ABD hisseleri, ETF ve emtia: 7/24 canlı fiyatlar
Bu sayfada 217 enstrüman listelenir: 159 ABD hissesi, 21 ETF, 8 emtia, 8 Kore hissesi, 17 Hong Kong/Çin hissesi ve 4 pre-IPO kontratı.
Fiyatlar 7/24 oluşur: borsa kapalıyken, gece ve hafta sonu da değişir ve dayanak hissenin borsa kapanış fiyatından farklı olabilir.
En yüksek fonlama oranı
| 1 | SONY | $24,10 | +%0,2115son ödeme 9 Eki |
| 2 | KODEX200 | $78,87 | +%0,1870son ödeme 8 Eki |
| 3 | ZMZoom | $97,70 | +%0,1545son ödeme 8 Eki |
| 4 | SAMSUNGEM | $1.135,77 | +%0,1513son ödeme 8 Eki |
| 5 | VKTX | $28,57 | +%0,1458son ödeme 10 Eki |
Pre-IPO kontratları
| 1 | ANTHROPICAnthropic | $2.031,18 |
| 2 | MOONSHOTMoonshot AI | $67,29 |
| 3 | OPENAIOpenAI | $1.673,85 |
| 4 | OURAOura | $49,12 |
Sektörlere göre ABD hisseleri, ETF ve emtia
Yarı iletken ve çip hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $508,41 | %0,0000 | $4,43M | — | — | AMAT teknik analiz | |
| Hisse | $613,44 | %0,0000 | $23,90M | — | — | AMD teknik analiz | |
| Hisse | $268,47 | +%0,0021son ödeme 9 Eki | $11,97M | — | — | ARM teknik analiz |
Tümünü göster (20)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $1.797,64 | +%0,0749son ödeme 8 Eki | $2,64M | — | — | ASML teknik analiz | |
| Hisse | $365,24 | +%0,0036son ödeme 9 Eki | $34,10M | — | — | AVGO teknik analiz | |
| Hisse | $313,66 | +%0,0117 | $13,55M | — | — | COHR teknik analiz | |
| Hisse | $156,36 | +%0,0051son ödeme 9 Eki | $9,43M | — | — | GLW teknik analiz | |
| Hisse | $106,00 | +%0,0046son ödeme 11 Eki | $91,33M | — | — | INTC teknik analiz | |
| Hisse | $196,03 | +%0,0100son ödeme 8 Eki | $1,57M | — | — | KLAC teknik analiz | |
| Hisse | $320,06 | −%0,0505son ödeme 10 Eki | $916.596 | — | — | LRCX teknik analiz | |
| Hisse | $277,02 | −%0,0219son ödeme 9 Eki | $30,95M | — | — | MRVL teknik analiz | |
| Hisse | $1.041,55 | %0,0000 | $155,23M | — | — | MU teknik analiz | |
| Hisse | $231,24 | +%0,0179son ödeme 10 Eki | $206,04M | — | — | NVDA teknik analiz | |
| Hisse | $176,27 | +%0,0088son ödeme 9 Eki | $14,17M | — | — | QCOM teknik analiz | |
| KR | $193,50 | −%0,0185son ödeme 9 Eki | $25,98M | — | — | SAMSUNG teknik analiz | |
| KR | $1.236,82 | −%0,0449son ödeme 9 Eki | $331,03M | — | — | SKHYNIX teknik analiz | |
| Hisse | $41,62 | +%0,0001son ödeme 9 Eki | $1,93M | — | — | SMCI teknik analiz | |
| Hisse | $1.609,56 | +%0,0175son ödeme 11 Eki | $256,03M | — | — | SNDK teknik analiz | |
| Hisse | $455,24 | +%0,0072son ödeme 10 Eki | $16,65M | — | — | TSM teknik analiz | |
| Hisse | $398,19 | +%0,0056son ödeme 9 Eki | $19,83M | — | — | WDC teknik analiz |
Büyük teknoloji hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $336,91 | %0,0000 | $29,71M | — | — | AAPL teknik analiz | |
| Hisse | $262,92 | +%0,0133son ödeme 9 Eki | $26,37M | — | — | AMZN teknik analiz | |
| Hisse | $352,69 | +%0,0014son ödeme 9 Eki | $107,49M | — | — | GOOGL teknik analiz |
Tümünü göster (6)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $722,82 | +%0,0054son ödeme 10 Eki | $25,99M | — | — | META teknik analiz | |
| Hisse | $535,83 | +%0,0010son ödeme 10 Eki | $33,36M | — | — | MSFT teknik analiz | |
| Hisse | $70,41 | +%0,0009son ödeme 8 Eki | $7,71M | — | — | NFLX teknik analiz |
Yazılım ve yapay zekâ hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $238,63 | +%0,0172son ödeme 10 Eki | $7,47M | — | — | ADBE teknik analiz | |
| Hisse | $229,43 | +%0,0063son ödeme 9 Eki | $1,00M | — | — | CRM teknik analiz | |
| Hisse | $275,72 | −%0,0082son ödeme 10 Eki | $2,73M | — | — | CRWD teknik analiz |
Tümünü göster (8)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $226,77 | +%0,0153son ödeme 9 Eki | $3,13M | — | — | IBM teknik analiz | |
| Hisse | $140,75 | +%0,0099son ödeme 9 Eki | $2,96M | — | — | NOW teknik analiz | |
| Hisse | $142,12 | +%0,0027son ödeme 9 Eki | $24,88M | — | — | ORCL teknik analiz | |
| Hisse | $210,84 | −%0,0052 | $17,40M | — | — | PLTR teknik analiz | |
| Hisse | $97,70 | +%0,1545son ödeme 8 Eki | $418.483 | — | — | ZM teknik analiz |
Kripto bağlantılı hisseler
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $183,21 | +%0,0377son ödeme 9 Eki | $25,61M | — | — | COIN teknik analiz | |
| Hisse | $86,58 | +%0,0176son ödeme 9 Eki | $148,54M | — | — | CRCL teknik analiz | |
| Hisse | $110,38 | +%0,0425son ödeme 10 Eki | $19,17M | — | — | HOOD teknik analiz |
Tümünü göster (5)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $36,26 | +%0,0095 | $9,38M | — | — | IREN teknik analiz | |
| Hisse | $157,29 | −%0,0105 | $100,51M | — | — | MSTR teknik analiz |
Otomotiv hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | $241,95 | %0,0000 | $2,13M | — | — | HYUNDAI teknik analiz | |
| Hisse | $14,06 | %0,0000 | $436.120 | — | — | RIVN teknik analiz | |
| Hisse | $384,71 | +%0,0054son ödeme 8 Eki | $52,41M | — | — | TSLA teknik analiz |
Finans hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $516,23 | +%0,0109son ödeme 10 Eki | $2,66M | — | — | BRKB teknik analiz | |
| Hisse | $114,80 | +%0,0150son ödeme 10 Eki | $1,07M | — | — | BX teknik analiz | |
| Hisse | $335,16 | +%0,0477son ödeme 10 Eki | $1,78M | — | — | JPM teknik analiz |
Tümünü göster (4)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $385,99 | +%0,0134son ödeme 10 Eki | $401.989 | — | — | V teknik analiz |
Uzay ve uydu hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $51,39 | +%0,0301son ödeme 9 Eki | $3,92M | — | — | ASTS teknik analiz | |
| Hisse | $68,79 | +%0,0087son ödeme 8 Eki | $11,63M | — | — | RKLB teknik analiz | |
| Hisse | $164,30 | +%0,0147son ödeme 9 Eki | $468,44M | — | — | SPCX teknik analiz |
Diğer ABD hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $112,24 | +%0,0139son ödeme 10 Eki | $17,54M | — | — | AAOI teknik analiz | |
| Hisse | $210,43 | +%0,0642son ödeme 9 Eki | $163.449 | — | — | ACN teknik analiz | |
| Hisse | $12,07 | +%0,0714son ödeme 9 Eki | $1,01M | — | — | AGPU teknik analiz |
Tümünü göster (113)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $106,56 | %0,0000 | $67.351 | — | — | AKAM teknik analiz | |
| Hisse | $344,57 | −%0,0045son ödeme 8 Eki | $1,41M | — | — | ALAB teknik analiz | |
| Hisse | $2,97 | −%0,0533son ödeme 9 Eki | $173.529 | — | — | AMC teknik analiz | |
| Hisse | $219,03 | +%0,0066son ödeme 8 Eki | $147.795 | — | — | ANET teknik analiz | |
| Hisse | $23,77 | +%0,0096son ödeme 8 Eki | $495.137 | — | — | APLD teknik analiz | |
| Hisse | $276,93 | −%0,0248son ödeme 9 Eki | $4,84M | — | — | APP teknik analiz | |
| Hisse | $68,40 | −%0,0034son ödeme 11 Eki | $7,32M | — | — | AXTI teknik analiz | |
| Hisse | $111,78 | +%0,0001son ödeme 8 Eki | $23,58M | — | — | BABA teknik analiz | |
| Hisse | $8,81 | −%0,0026son ödeme 10 Eki | $1,02M | — | — | BBX teknik analiz | |
| Hisse | $281,73 | +%0,0020son ödeme 9 Eki | $9,14M | — | — | BE teknik analiz | |
| Hisse | $11,18 | %0,0000 | $249.024 | — | — | BITO teknik analiz | |
| Hisse | $24,61 | −%0,0317 | $21,05M | — | — | BMNR teknik analiz | |
| Hisse | $5,37 | −%0,0739son ödeme 10 Eki | $8,31M | — | — | BNC teknik analiz | |
| Hisse | $28,21 | +%0,0492son ödeme 10 Eki | $863.362 | — | — | BOT teknik analiz | |
| Hisse | $38,07 | +%0,0238son ödeme 10 Eki | $931.620 | — | — | BSP teknik analiz | |
| Hisse | $988,54 | −%0,0643son ödeme 10 Eki | $654.344 | — | — | BWET teknik analiz | |
| Hisse | $0,00000205 | −%0,0493 | $269.910 | — | — | CAT teknik analiz | |
| Hisse | $165,77 | +%0,0060son ödeme 10 Eki | $28,50M | — | — | CBRS teknik analiz | |
| Hisse | $449,27 | −%0,0715son ödeme 9 Eki | $600.162 | — | — | CIEN teknik analiz | |
| Hisse | $946,53 | −%0,0169son ödeme 10 Eki | $760.783 | — | — | COST teknik analiz | |
| Hisse | $218,42 | −%0,0319son ödeme 10 Eki | $3,18M | — | — | CRDO teknik analiz | |
| Hisse | $6,88 | +%0,0236son ödeme 8 Eki | $82.076 | — | — | CRML teknik analiz | |
| Hisse | $83,20 | +%0,0054son ödeme 10 Eki | $12,93M | — | — | CRWV teknik analiz | |
| Hisse | $117,48 | %0,0000 | $1,15M | — | — | CSCO teknik analiz | |
| Hisse | $63,68 | −%0,0571son ödeme 9 Eki | $40.133 | — | — | CVNA teknik analiz | |
| Hisse | $3,00 | −%0,0031son ödeme 9 Eki | $395.873 | — | — | CYPH teknik analiz | |
| Hisse | $293,71 | +%0,0003son ödeme 9 Eki | $578.374 | — | — | DDOG teknik analiz | |
| Hisse | $585,60 | −%0,0399son ödeme 10 Eki | $12,15M | — | — | DELL teknik analiz | |
| Hisse | $108,58 | +%0,0310son ödeme 8 Eki | $589.837 | — | — | DIS teknik analiz | |
| Hisse | $8,13 | %0,0000 | $564.610 | — | — | DJT teknik analiz | |
| Hisse | $19,68 | −%0,0385son ödeme 10 Eki | $269.893 | — | — | DKNG teknik analiz | |
| Hisse | $113,52 | +%0,0003son ödeme 10 Eki | $342.475 | — | — | EBAY teknik analiz | |
| Hisse | $119,46 | +%0,1095son ödeme 10 Eki | $388.095 | — | — | FLEX teknik analiz | |
| Hisse | $7,46 | +%0,0289son ödeme 10 Eki | $1,93M | — | — | FLNC teknik analiz | |
| Hisse | $7,45 | −%0,0124son ödeme 10 Eki | $868.176 | — | — | FWDI teknik analiz | |
| Hisse | $89,76 | +%0,0093son ödeme 8 Eki | $443.440 | — | — | GDX teknik analiz | |
| Hisse | $1.006,20 | +%0,0158son ödeme 8 Eki | $886.578 | — | — | GEV teknik analiz | |
| Hisse | $26,78 | %0,0000 | $1,49M | — | — | GME teknik analiz | |
| Hisse | $1,19 | +%0,0051son ödeme 10 Eki | $577.329 | — | — | GPRO teknik analiz | |
| Hisse | $902,20 | +%0,0553son ödeme 10 Eki | $915.228 | — | — | GS teknik analiz | |
| Hisse | $55,11 | +%0,0141son ödeme 9 Eki | $98.365 | — | — | GTLB teknik analiz | |
| Hisse | $291,69 | +%0,0249son ödeme 9 Eki | $337.296 | — | — | HD teknik analiz | |
| Hisse | $31,44 | %0,0000 | $1,19M | — | — | HIMS teknik analiz | |
| Hisse | $73,54 | %0,0000 | $1,45M | — | — | HPE teknik analiz | |
| Hisse | $84,79 | +%0,1238son ödeme 8 Eki | $155.939 | — | — | HUT teknik analiz | |
| Hisse | $40,25 | %0,0000 | $883.884 | — | — | IONQ teknik analiz | |
| Hisse | $87,67 | +%0,0636son ödeme 10 Eki | $686.510 | — | — | KO teknik analiz | |
| Hisse | $21,41 | −%0,0990son ödeme 9 Eki | $2,55M | — | — | KSTR teknik analiz | |
| Hisse | $1.105,59 | −%0,0231son ödeme 10 Eki | $20,55M | — | — | LITE teknik analiz | |
| Hisse | $1.177,97 | +%0,0215son ödeme 9 Eki | $4,05M | — | — | LLY teknik analiz | |
| Hisse | $24,96 | −%0,0018son ödeme 10 Eki | $568.427 | — | — | LYTE teknik analiz | |
| Hisse | $9,75 | +%0,0017son ödeme 10 Eki | $420.790 | — | — | MARA teknik analiz | |
| Hisse | $236,45 | +%0,0065son ödeme 10 Eki | $1,84M | — | — | MCD teknik analiz | |
| Hisse | $384,22 | +%0,0034son ödeme 8 Eki | $217.755 | — | — | MDB teknik analiz | |
| Hisse | $46,43 | +%0,1171son ödeme 9 Eki | $83.141 | — | — | MP teknik analiz | |
| Hisse | $146,33 | +%0,0204son ödeme 10 Eki | $81.986 | — | — | MRK teknik analiz | |
| Hisse | $224,41 | %0,0000 | $4,86M | — | — | MRNA teknik analiz | |
| Hisse | $223,92 | +%0,0143son ödeme 10 Eki | $21,14M | — | — | NBIS teknik analiz | |
| Hisse | $361,41 | +%0,0263son ödeme 9 Eki | $725.914 | — | — | NET teknik analiz | |
| Hisse | $35,07 | +%0,0068son ödeme 8 Eki | $1,40M | — | — | NKE teknik analiz | |
| Hisse | $10,36 | +%0,0126son ödeme 8 Eki | $6,63M | — | — | NOK teknik analiz | |
| Hisse | $37,39 | %0,0000 | $201.475 | — | — | NVDL teknik analiz | |
| Hisse | $39,04 | +%0,0143son ödeme 10 Eki | $3,19M | — | — | NVO teknik analiz | |
| Hisse | $34,84 | +%0,0234son ödeme 8 Eki | $1,14M | — | — | OKLO teknik analiz | |
| Hisse | $6,83 | +%0,0290son ödeme 9 Eki | $2,74M | — | — | ONDS teknik analiz | |
| Hisse | $419,91 | %0,0000 | $716.324 | — | — | PANW teknik analiz | |
| Hisse | $13,40 | +%0,0501son ödeme 8 Eki | $99.380 | — | — | PATH teknik analiz | |
| Hisse | $15,68 | +%0,0898son ödeme 9 Eki | $448.763 | — | — | PAYP teknik analiz | |
| Hisse | $81,23 | +%0,1176son ödeme 9 Eki | $1,46M | — | — | PDD teknik analiz | |
| Hisse | $77,39 | −%0,0300son ödeme 10 Eki | $666.802 | — | — | PENG teknik analiz | |
| Hisse | $55,71 | +%0,0897son ödeme 10 Eki | $2,70M | — | — | PYPL teknik analiz | |
| Hisse | $41,51 | −%0,0398son ödeme 10 Eki | $1,34M | — | — | QNTX teknik analiz | |
| Hisse | $12,43 | +%0,0099son ödeme 9 Eki | $711.977 | — | — | RAM teknik analiz | |
| Hisse | $160,59 | −%0,0729son ödeme 10 Eki | $589.441 | — | — | RDDT teknik analiz | |
| Hisse | $6,99 | −%0,0639son ödeme 9 Eki | $82.829 | — | — | RUM teknik analiz | |
| Hisse | $13,75 | +%0,1007son ödeme 9 Eki | $3,12M | — | — | SECZ teknik analiz | |
| Hisse | $38,61 | −%0,0802son ödeme 10 Eki | $1,24M | — | — | SHAZ teknik analiz | |
| Hisse | $170,29 | −%0,1187son ödeme 9 Eki | $1,17M | — | — | SHOP teknik analiz | |
| Hisse | $7,97 | +%0,0827son ödeme 10 Eki | $625.611 | — | — | SKDD teknik analiz | |
| Hisse | $171,78 | −%0,0044 | $208,41M | — | — | SKHY teknik analiz | |
| Hisse | $24,11 | +%0,0920son ödeme 9 Eki | $806.474 | — | — | SKUU teknik analiz | |
| Hisse | $367,69 | +%0,0241son ödeme 8 Eki | $1,41M | — | — | SNOW teknik analiz | |
| Hisse | $15,75 | +%0,0095son ödeme 9 Eki | $3,08M | — | — | SOFI teknik analiz | |
| Hisse | $24,10 | +%0,2115son ödeme 9 Eki | $379.815 | — | — | SONY teknik analiz | |
| Hisse | $99,66 | −%0,0047son ödeme 9 Eki | $5,81M | — | — | STRC teknik analiz | |
| Hisse | $786,93 | +%0,0097son ödeme 9 Eki | $7,81M | — | — | STXX teknik analiz | |
| Hisse | $41,94 | −%0,0057son ödeme 10 Eki | $384.099 | — | — | TBT teknik analiz | |
| Hisse | $206,59 | +%0,0847son ödeme 8 Eki | $227.527 | — | — | TEAM teknik analiz | |
| Hisse | $71,11 | +%0,0401son ödeme 10 Eki | $1,39M | — | — | TEM teknik analiz | |
| Hisse | $404,08 | −%0,0160 | $1,34M | — | — | TER teknik analiz | |
| Hisse | $26,19 | −%0,0676son ödeme 9 Eki | $5,65M | — | — | TMF teknik analiz | |
| Hisse | $10,45 | +%0,0020son ödeme 8 Eki | $359.565 | — | — | TSLL teknik analiz | |
| Hisse | $213,83 | +%0,0351son ödeme 10 Eki | $4,01M | — | — | TTWO teknik analiz | |
| Hisse | $160,17 | +%0,0775son ödeme 10 Eki | $351.770 | — | — | TWST teknik analiz | |
| Hisse | $283,81 | −%0,0186son ödeme 8 Eki | $433.313 | — | — | TXN teknik analiz | |
| Hisse | $47,64 | %0,0000 | $1,40M | — | — | TZA teknik analiz | |
| Hisse | $71,63 | +%0,0006son ödeme 9 Eki | $2,12M | — | — | UBER teknik analiz | |
| Hisse | $380,58 | +%0,0111son ödeme 9 Eki | $115.681 | — | — | UNH teknik analiz | |
| Hisse | $12,74 | +%0,0548son ödeme 8 Eki | $3,42M | — | — | USAR teknik analiz | |
| Hisse | $5,00 | %0,0000 | $569.898 | — | — | USDBRL teknik analiz | |
| Hisse | $12,59 | — | — | — | — | USDEB teknik analiz | |
| Hisse | $12,60 | +%0,0099 | $404.607 | — | — | USDEX teknik analiz | |
| Hisse | $28,57 | +%0,1458son ödeme 10 Eki | $61.099 | — | — | VKTX teknik analiz | |
| Hisse | $243,84 | +%0,0855son ödeme 9 Eki | $2,00M | — | — | VRT teknik analiz | |
| Hisse | $161,46 | %0,0000 | $1,81M | — | — | VST teknik analiz | |
| Hisse | $6,24 | +%0,0114son ödeme 10 Eki | $651.890 | — | — | WEN teknik analiz | |
| Hisse | $111,73 | +%0,0348son ödeme 10 Eki | $1,82M | — | — | WMT teknik analiz | |
| Hisse | $153,20 | +%0,0566son ödeme 10 Eki | $641.044 | — | — | XBI teknik analiz | |
| Hisse | $169,23 | −%0,0501son ödeme 10 Eki | $60.611 | — | — | XOM teknik analiz | |
| Hisse | $235,35 | %0,0000 | $353.199 | — | — | ZS teknik analiz |
Asya hisseleri (Kore, Hong Kong, Çin)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $9,69 | +%0,0147son ödeme 9 Eki | $1,79M | — | — | BYD teknik analiz | |
| Hisse | $9,16 | −%0,0755son ödeme 9 Eki | $606.958 | — | — | CSOPSAMSUNG2L teknik analiz | |
| Hisse | $4,37 | +%0,0009son ödeme 11 Eki | $2,54M | — | — | CSOPSKHYNIX2L teknik analiz |
Tümünü göster (22)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $7,65 | +%0,1176son ödeme 9 Eki | $5,94M | — | — | CXMT teknik analiz | |
| Hisse | $50,14 | +%0,0049son ödeme 9 Eki | $1,47M | — | — | GIGADEV teknik analiz | |
| KR | $194,58 | −%0,0192son ödeme 8 Eki | $130.153 | — | — | HANMI teknik analiz | |
| Hisse | $35,17 | %0,0000 | $329.859 | — | — | HK0625 teknik analiz | |
| Hisse | $428,37 | +%0,0181son ödeme 9 Eki | $10,04M | — | — | HK0700 teknik analiz | |
| Hisse | $33,10 | +%0,0489son ödeme 9 Eki | $268.572 | — | — | HK0992 teknik analiz | |
| Hisse | $25,90 | −%0,0267son ödeme 9 Eki | $12,35M | — | — | HK1810 teknik analiz | |
| KR | $78,87 | +%0,1870son ödeme 8 Eki | $41.350 | — | — | KODEX200 teknik analiz | |
| Hisse | $3,83 | +%0,0030son ödeme 9 Eki | $2,07M | — | — | KUAISHOU teknik analiz | |
| KR | $150,48 | +%0,0033son ödeme 8 Eki | $237.891 | — | — | LGELECTRONICS teknik analiz | |
| Hisse | $9,22 | %0,0000 | $1,17M | — | — | MEITUAN teknik analiz | |
| Hisse | $27,72 | +%0,0266 | $9,52M | — | — | MINIMAX teknik analiz | |
| KR | $136,16 | %0,0000 | $151.873 | — | — | NAVER teknik analiz | |
| Hisse | $19,32 | %0,0000 | $1,28M | — | — | POPMART teknik analiz | |
| KR | $1.135,77 | +%0,1513son ödeme 8 Eki | $193.271 | — | — | SAMSUNGEM teknik analiz | |
| Hisse | $54,67 | +%0,0188son ödeme 9 Eki | $4,14M | — | — | TENCENT teknik analiz | |
| Hisse | $64,83 | −%0,0024 | $11,37M | — | — | UNITREE teknik analiz | |
| Hisse | $81,90 | −%0,0029son ödeme 9 Eki | $21,47M | — | — | ZHIPU teknik analiz | |
| Hisse | $125,29 | +%0,0104son ödeme 10 Eki | $4,77M | — | — | ZHONGJI teknik analiz |
ETF'ler
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $57,90 | +%0,0142son ödeme 10 Eki | $50,11M | — | — | DRAM teknik analiz | |
| ETF | $98,16 | −%0,0329son ödeme 9 Eki | $1,09M | — | — | EWJ teknik analiz | |
| ETF | $114,66 | +%0,0329son ödeme 9 Eki | $684.889 | — | — | EWT teknik analiz |
Tümünü göster (21)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $178,56 | +%0,0293son ödeme 10 Eki | $38,93M | — | — | EWY teknik analiz | |
| ETF | $43,62 | +%0,0709son ödeme 10 Eki | $1,25M | — | — | EWZ teknik analiz | |
| ETF | $24,02 | +%0,0285son ödeme 11 Eki | $4,07M | — | — | INTW teknik analiz | |
| ETF | $278,96 | +%0,0044son ödeme 10 Eki | $2,36M | — | — | IWM teknik analiz | |
| ETF | $18,14 | +%0,0150son ödeme 10 Eki | $73,83M | — | — | KORU teknik analiz | |
| ETF | $34,51 | −%0,0031son ödeme 8 Eki | $9,49M | — | — | MUU teknik analiz | |
| ETF | $38,85 | +%0,0495son ödeme 10 Eki | $3,39M | — | — | MVLL teknik analiz | |
| ETF | $753,48 | +%0,0241son ödeme 10 Eki | $91,30M | — | — | QQQ teknik analiz | |
| ETF | $606,66 | +%0,0062son ödeme 8 Eki | $1,17M | — | — | SMH teknik analiz | |
| ETF | $14,14 | +%0,0661son ödeme 11 Eki | $30,87M | — | — | SNXX teknik analiz | |
| ETF | $141,34 | +%0,0210son ödeme 11 Eki | $169,03M | — | — | SOXL teknik analiz | |
| ETF | $34,06 | −%0,0212son ödeme 11 Eki | $29,67M | — | — | SOXS teknik analiz | |
| ETF | $780,79 | −%0,0013 | $38,69M | — | — | SPY teknik analiz | |
| ETF | $32,75 | +%0,0157son ödeme 10 Eki | $9,34M | — | — | SQQQ teknik analiz | |
| ETF | $81,90 | +%0,0259son ödeme 10 Eki | $34,46M | — | — | TQQQ teknik analiz | |
| ETF | $47,09 | +%0,0136son ödeme 9 Eki | $1,05M | — | — | URNM teknik analiz | |
| ETF | $16,33 | −%0,0411son ödeme 10 Eki | $2,43M | — | — | UVXY teknik analiz | |
| ETF | $65,37 | %0,0000 | $822.518 | — | — | XLE teknik analiz |
Değerli metaller ve bakır
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtia | $6,72 | +%0,0524son ödeme 8 Eki | $7,24M | — | — | COPPER teknik analiz | |
| Emtia | $61,04 | +%0,0041son ödeme 9 Eki | $292,07M | — | — | XAG teknik analiz | |
| Emtia | $4.192,07 | +%0,0006son ödeme 9 Eki | $726,03M | — | — | XAU teknik analiz |
Tümünü göster (5)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtia | $1.158,14 | +%0,0058son ödeme 9 Eki | $4,39M | — | — | XPD teknik analiz | |
| Emtia | $1.694,69 | +%0,0080son ödeme 9 Eki | $4,53M | — | — | XPT teknik analiz |
Enerji emtiaları
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtia | $103,35 | −%0,0093 | $264,27M | — | — | BZ teknik analiz | |
| Emtia | $91,95 | −%0,0050 | $218,31M | — | — | CL teknik analiz | |
| Emtia | $3,39 | +%0,0165 | $29,06M | — | — | NATGAS teknik analiz |
Halka arz öncesi (pre-IPO) kontratlar
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Halka Arz | $2.031,18 | +%0,0050 | $45,74M | — | — | ANTHROPIC teknik analiz | |
| Ön Halka Arz | $67,29 | +%0,0050 | $1,50M | — | — | MOONSHOT teknik analiz | |
| Ön Halka Arz | $1.673,85 | +%0,0050 | $26,11M | — | — | OPENAI teknik analiz |
Tümünü göster (4)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Halka Arz | $49,12 | +%0,0050 | $1,43M | — | — | OURA teknik analiz |
Veriler COINOTAG DATA'dan alınmaktadır
Sık sorulanlar
Sıkça sorulan sorular
Amerikan hisseleri 7/24 işlem görür mü?
ABD borsaları yalnız hafta içi normal seansta açıktır (New York saatiyle 09:30–16:00). Bu sayfadaki fiyatlar 7/24 işlem gören tokenize hisse ve hisse perpetual piyasalarında oluşur; seans dışında da değişir.
Tokenize hisse nedir?
Tokenize hisse, saklamacıda tutulan bir dayanak hisseye 1:1 karşılık gelen ve kripto borsasında işlem gören tokendır. Tokenize hisse nedir?
Hisse perpetual'ı nedir?
Hisse perpetual'ı, bir hissenin fiyatını izleyen, vadesi olmayan vadeli kontrattır. Hisse perpetual'ı nedir?
Bir hissenin piyasa değeri nasıl hesaplanır?
