ABD hisseleri, ETF ve emtia: 7/24 canlı fiyatlar
Bu sayfada 237 enstrüman listelenir: 174 ABD hissesi, 25 ETF, 8 emtia, 8 Kore hissesi, 17 Hong Kong/Çin hissesi ve 5 pre-IPO kontratı.
Fiyatlar 7/24 oluşur: borsa kapalıyken, gece ve hafta sonu da değişir ve dayanak hissenin borsa kapanış fiyatından farklı olabilir.
En yüksek fonlama oranı
| 1 | NATGASDoğal Gaz | $3,06 | +%0,5000 |
| 2 | AGPUAxe Compute | $6,38 | +%0,3998 |
| 3 | CSOPSKHYNIX2L | $1,95 | +%0,3607 |
| 4 | GPROGoPro | $0,8810 | +%0,3471 |
| 5 | HYUNDAI | $209,19 | +%0,2682 |
Pre-IPO kontratları
| 1 | ANTHROPICAnthropic | $1.510,70 |
| 2 | MOONSHOTMoonshot AI | $62,58 |
| 3 | OPENAIOpenAI | $1.331,79 |
| 4 | OURAOura | $48,56 |
| 5 | PREDICT | $1,27 |
Sektörlere göre ABD hisseleri, ETF ve emtia
Yarı iletken ve çip hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $343,30 | +%0,0054son ödeme 3 Kas | $2,31M | — | — | AMAT teknik analiz | |
| Hisse | $435,82 | +%0,0183son ödeme 6 Kas | $21,17M | — | — | AMD teknik analiz | |
| Hisse | $178,03 | +%0,0036son ödeme 5 Kas | $4,53M | — | — | ARM teknik analiz |
Tümünü göster (20)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $1.437,53 | +%0,0123son ödeme 4 Kas | $2,80M | — | — | ASML teknik analiz | |
| Hisse | $306,11 | +%0,0067son ödeme 6 Kas | $22,90M | — | — | AVGO teknik analiz | |
| Hisse | $182,38 | +%0,0278 | $6,45M | — | — | COHR teknik analiz | |
| Hisse | $109,79 | +%0,0031son ödeme 5 Kas | $4,67M | — | — | GLW teknik analiz | |
| Hisse | $54,97 | +%0,0098 | $170,03M | — | — | INTC teknik analiz | |
| Hisse | $138,49 | +%0,0739son ödeme 3 Kas | $718.981 | — | — | KLAC teknik analiz | |
| Hisse | $205,48 | +%0,0166 | $1,55M | — | — | LRCX teknik analiz | |
| Hisse | $144,74 | +%0,0164son ödeme 5 Kas | $23,01M | — | — | MRVL teknik analiz | |
| Hisse | $711,66 | +%0,0170 | $283,87M | — | — | MU teknik analiz | |
| Hisse | $189,36 | +%0,0143 | $91,16M | — | — | NVDA teknik analiz | |
| Hisse | $161,43 | +%0,0289 | $8,03M | — | — | QCOM teknik analiz | |
| KR | $143,29 | +%0,1159 | $36,22M | — | — | SAMSUNG teknik analiz | |
| KR | $875,73 | +%0,2182 | $440,17M | — | — | SKHYNIX teknik analiz | |
| Hisse | $28,61 | +%0,0346 | $6,91M | — | — | SMCI teknik analiz | |
| Hisse | $884,63 | +%0,0128son ödeme 6 Kas | $420,31M | — | — | SNDK teknik analiz | |
| Hisse | $375,93 | +%0,0064 | $19,13M | — | — | TSM teknik analiz | |
| Hisse | $283,04 | +%0,0235 | $7,50M | — | — | WDC teknik analiz |
Büyük teknoloji hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $341,78 | +%0,0208son ödeme 6 Kas | $56,11M | — | — | AAPL teknik analiz | |
| Hisse | $258,63 | +%0,0068 | $17,56M | — | — | AMZN teknik analiz | |
| Hisse | $286,63 | +%0,0051 | $244,67M | — | — | GOOGL teknik analiz |
Tümünü göster (6)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $613,26 | +%0,0148son ödeme 5 Kas | $32,35M | — | — | META teknik analiz | |
| Hisse | $532,63 | %0,0000 | $31,59M | — | — | MSFT teknik analiz | |
| Hisse | $64,60 | +%0,0196son ödeme 3 Kas | $7,31M | — | — | NFLX teknik analiz |
Yazılım ve yapay zekâ hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $242,70 | +%0,0052 | $3,96M | — | — | ADBE teknik analiz | |
| Hisse | $219,52 | −%0,0074son ödeme 5 Kas | $955.717 | — | — | CRM teknik analiz | |
| Hisse | $226,78 | +%0,0094 | $1,89M | — | — | CRWD teknik analiz |
Tümünü göster (8)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $244,09 | −%0,0031 | $2,84M | — | — | IBM teknik analiz | |
| Hisse | $102,65 | +%0,0187son ödeme 3 Kas | $1,99M | — | — | NOW teknik analiz | |
| Hisse | $119,19 | +%0,0055 | $17,47M | — | — | ORCL teknik analiz | |
| Hisse | $160,52 | +%0,0326 | $9,80M | — | — | PLTR teknik analiz | |
| Hisse | $89,95 | +%0,0067 | $273.778 | — | — | ZM teknik analiz |
Kripto bağlantılı hisseler
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $138,80 | +%0,0177son ödeme 5 Kas | $23,11M | — | — | COIN teknik analiz | |
| Hisse | $69,51 | +%0,0200son ödeme 6 Kas | $115,19M | — | — | CRCL teknik analiz | |
| Hisse | $81,07 | +%0,0156 | $17,06M | — | — | HOOD teknik analiz |
Tümünü göster (5)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $21,32 | +%0,0074 | $7,59M | — | — | IREN teknik analiz | |
| Hisse | $131,47 | +%0,0018son ödeme 6 Kas | $102,77M | — | — | MSTR teknik analiz |
Otomotiv hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | $209,19 | +%0,2682 | $1,97M | — | — | HYUNDAI teknik analiz | |
| Hisse | $13,34 | %0,0000 | $449.325 | — | — | RIVN teknik analiz | |
| Hisse | $353,21 | +%0,0166son ödeme 6 Kas | $57,76M | — | — | TSLA teknik analiz |
Finans hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $565,34 | %0,0000 | $2,57M | — | — | BRKB teknik analiz | |
| Hisse | $119,80 | +%0,0181 | $1,70M | — | — | BX teknik analiz | |
| Hisse | $337,06 | −%0,0090son ödeme 6 Kas | $1,11M | — | — | JPM teknik analiz |
Tümünü göster (4)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $417,43 | −%0,0628son ödeme 6 Kas | $1,39M | — | — | V teknik analiz |
Uzay ve uydu hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $32,11 | +%0,0128 | $3,69M | — | — | ASTS teknik analiz | |
| Hisse | $48,87 | +%0,0084son ödeme 5 Kas | $6,71M | — | — | RKLB teknik analiz | |
| Hisse | $128,82 | +%0,0002son ödeme 6 Kas | $524,62M | — | — | SPCX teknik analiz |
Diğer ABD hisseleri
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $49,83 | +%0,0349son ödeme 6 Kas | $13,63M | — | — | AAOI teknik analiz | |
| Hisse | $287,00 | +%0,0101 | $118.415 | — | — | ABBV teknik analiz | |
| Hisse | $260,72 | +%0,0227 | $320.401 | — | — | ACN teknik analiz |
Tümünü göster (128)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $6,38 | +%0,3998 | $1,19M | — | — | AGPU teknik analiz | |
| Hisse | $79,95 | −%0,2437 | $144.678 | — | — | AKAM teknik analiz | |
| Hisse | $195,33 | +%0,0263 | $1,09M | — | — | ALAB teknik analiz | |
| Hisse | $3,11 | −%0,0673 | $339.431 | — | — | AMC teknik analiz | |
| Hisse | $454,73 | +%0,0306 | $178.393 | — | — | AMGN teknik analiz | |
| Hisse | $167,41 | +%0,0681 | $291.055 | — | — | ANET teknik analiz | |
| Hisse | $15,37 | +%0,0109son ödeme 5 Kas | $458.240 | — | — | APLD teknik analiz | |
| Hisse | $346,84 | +%0,0691 | $7,27M | — | — | APP teknik analiz | |
| Hisse | $39,96 | +%0,0281son ödeme 5 Kas | $5,46M | — | — | AXTI teknik analiz | |
| Hisse | $107,70 | +%0,0069 | $14,85M | — | — | BABA teknik analiz | |
| Hisse | $50,14 | +%0,0060 | $340.273 | — | — | BAC teknik analiz | |
| Hisse | $8,54 | — | — | — | — | BBB teknik analiz | |
| Hisse | $8,55 | +%0,0035son ödeme 5 Kas | $1,11M | — | — | BBX teknik analiz | |
| Hisse | $185,10 | +%0,0188son ödeme 6 Kas | $15,39M | — | — | BE teknik analiz | |
| Hisse | $10,09 | −%0,0251 | $208.564 | — | — | BITO teknik analiz | |
| Hisse | $19,28 | +%0,0327 | $18,00M | — | — | BMNR teknik analiz | |
| Hisse | $4,87 | −%0,3609 | $7,07M | — | — | BNC teknik analiz | |
| Hisse | $21,29 | +%0,0034 | $890.013 | — | — | BOT teknik analiz | |
| Hisse | $45,59 | +%0,0738 | $1,17M | — | — | BSP teknik analiz | |
| Hisse | $687,29 | −%0,0751 | $465.908 | — | — | BWET teknik analiz | |
| Hisse | $0,00000171 | −%0,0426 | $1,07M | — | — | CAT teknik analiz | |
| Hisse | $86,06 | +%0,0212son ödeme 6 Kas | $13,20M | — | — | CBRS teknik analiz | |
| Hisse | $242,83 | +%0,0612son ödeme 5 Kas | $90.345 | — | — | CEG teknik analiz | |
| Hisse | $246,11 | +%0,0003son ödeme 5 Kas | $491.065 | — | — | CIEN teknik analiz | |
| Hisse | $1.047,84 | −%0,0113 | $1,16M | — | — | COST teknik analiz | |
| Hisse | $124,70 | +%0,0123 | $1,83M | — | — | CRDO teknik analiz | |
| Hisse | $5,72 | −%0,0551 | $225.448 | — | — | CRML teknik analiz | |
| Hisse | $46,61 | +%0,0358son ödeme 5 Kas | $16,41M | — | — | CRWV teknik analiz | |
| Hisse | $97,44 | +%0,0092 | $814.872 | — | — | CSCO teknik analiz | |
| Hisse | $72,44 | −%0,0494son ödeme 6 Kas | $195.274 | — | — | CVNA teknik analiz | |
| Hisse | $2,54 | −%0,1203 | $401.017 | — | — | CYPH teknik analiz | |
| Hisse | $178,90 | %0,0000 | $249.446 | — | — | DDOG teknik analiz | |
| Hisse | $343,01 | +%0,0058 | $5,48M | — | — | DELL teknik analiz | |
| Hisse | $116,07 | +%0,0048son ödeme 6 Kas | $809.696 | — | — | DIS teknik analiz | |
| Hisse | $4,14 | +%0,1068 | $755.688 | — | — | DJT teknik analiz | |
| Hisse | $18,23 | +%0,0464son ödeme 5 Kas | $323.784 | — | — | DKNG teknik analiz | |
| Hisse | $122,74 | −%0,0112 | $376.726 | — | — | EBAY teknik analiz | |
| Hisse | $9,92 | −%0,0469 | $86.695 | — | — | EIDO teknik analiz | |
| Hisse | $51,32 | −%0,0707 | $47.032 | — | — | EQT teknik analiz | |
| Hisse | $10,80 | +%0,0210son ödeme 5 Kas | $39.504 | — | — | EWZS teknik analiz | |
| Hisse | $70,35 | +%0,0578 | $427.158 | — | — | FLEX teknik analiz | |
| Hisse | $5,33 | +%0,0238 | $1,53M | — | — | FLNC teknik analiz | |
| Hisse | $5,77 | +%0,0049 | $866.559 | — | — | FWDI teknik analiz | |
| Hisse | $85,63 | +%0,0133son ödeme 4 Kas | $875.253 | — | — | GDX teknik analiz | |
| Hisse | $803,38 | +%0,2077 | $1,54M | — | — | GEV teknik analiz | |
| Hisse | $24,05 | −%0,0212son ödeme 6 Kas | $944.812 | — | — | GME teknik analiz | |
| Hisse | $0,8810 | +%0,3471 | $756.484 | — | — | GPRO teknik analiz | |
| Hisse | $872,20 | +%0,0233 | $824.322 | — | — | GS teknik analiz | |
| Hisse | $49,11 | +%0,0518 | $101.325 | — | — | GTLB teknik analiz | |
| Hisse | $345,25 | −%0,0083son ödeme 4 Kas | $491.283 | — | — | HD teknik analiz | |
| Hisse | $24,71 | −%0,0342son ödeme 6 Kas | $857.650 | — | — | HIMS teknik analiz | |
| Hisse | $46,88 | %0,0000 | $367.812 | — | — | HPE teknik analiz | |
| Hisse | $49,17 | +%0,0456 | $439.206 | — | — | HUT teknik analiz | |
| Hisse | $74,78 | −%0,0007 | $161.909 | — | — | IBKR teknik analiz | |
| Hisse | $28,97 | +%0,0194son ödeme 3 Kas | $1,77M | — | — | IONQ teknik analiz | |
| Hisse | $94,25 | %0,0000 | $839.125 | — | — | KO teknik analiz | |
| Hisse | $552,84 | +%0,0105son ödeme 6 Kas | $17,76M | — | — | LITE teknik analiz | |
| Hisse | $1.348,06 | −%0,0032son ödeme 3 Kas | $3,77M | — | — | LLY teknik analiz | |
| Hisse | $13,90 | +%0,0142 | $554.600 | — | — | LYTE teknik analiz | |
| Hisse | $6,17 | %0,0000 | $667.443 | — | — | MARA teknik analiz | |
| Hisse | $273,15 | −%0,0675son ödeme 6 Kas | $945.145 | — | — | MCD teknik analiz | |
| Hisse | $308,81 | +%0,0589 | $195.678 | — | — | MDB teknik analiz | |
| Hisse | $104,14 | +%0,0030 | $86.302 | — | — | MDT teknik analiz | |
| Hisse | $1.550,29 | +%0,0250son ödeme 5 Kas | $174.757 | — | — | MELI teknik analiz | |
| Hisse | $35,31 | +%0,0074son ödeme 5 Kas | $267.113 | — | — | MP teknik analiz | |
| Hisse | $144,43 | +%0,0030 | $251.465 | — | — | MRK teknik analiz | |
| Hisse | $241,81 | %0,0000 | $5,21M | — | — | MRNA teknik analiz | |
| Hisse | $26,86 | +%0,0470 | $1,77M | — | — | MSTU teknik analiz | |
| Hisse | $129,29 | +%0,0533 | $51,06M | — | — | NBIS teknik analiz | |
| Hisse | $279,97 | +%0,0424son ödeme 4 Kas | $1,59M | — | — | NET teknik analiz | |
| Hisse | $38,75 | +%0,0203son ödeme 5 Kas | $1,29M | — | — | NKE teknik analiz | |
| Hisse | $7,81 | +%0,0122son ödeme 6 Kas | $3,38M | — | — | NOK teknik analiz | |
| Hisse | $24,33 | +%0,0065 | $460.478 | — | — | NVDL teknik analiz | |
| Hisse | $40,51 | +%0,0013son ödeme 3 Kas | $1,56M | — | — | NVO teknik analiz | |
| Hisse | $20,50 | +%0,0004son ödeme 6 Kas | $1,18M | — | — | OKLO teknik analiz | |
| Hisse | $4,82 | +%0,0124 | $1,35M | — | — | ONDS teknik analiz | |
| Hisse | $56,20 | +%0,0186 | $100.349 | — | — | OXY teknik analiz | |
| Hisse | $328,14 | %0,0000 | $691.107 | — | — | PANW teknik analiz | |
| Hisse | $12,95 | −%0,0086son ödeme 3 Kas | $62.875 | — | — | PATH teknik analiz | |
| Hisse | $14,76 | −%0,5319son ödeme 6 Kas | $305.333 | — | — | PAYP teknik analiz | |
| Hisse | $83,28 | +%0,0094 | $2,97M | — | — | PDD teknik analiz | |
| Hisse | $40,58 | +%0,0103 | $384.981 | — | — | PENG teknik analiz | |
| Hisse | $29,12 | −%0,0709 | $643.027 | — | — | PFE teknik analiz | |
| Hisse | $58,27 | %0,0000 | $951.589 | — | — | PYPL teknik analiz | |
| Hisse | $31,90 | +%0,0031 | $1,47M | — | — | QNTX teknik analiz | |
| Hisse | $5,43 | +%0,0129 | $1,52M | — | — | RAM teknik analiz | |
| Hisse | $95,69 | +%0,0642son ödeme 3 Kas | $981.840 | — | — | RDDT teknik analiz | |
| Hisse | $6,50 | +%0,0016son ödeme 3 Kas | $408.828 | — | — | RDW teknik analiz | |
| Hisse | $4,76 | −%0,1599 | $132.197 | — | — | RUM teknik analiz | |
| Hisse | $7,54 | +%0,1037 | $1,65M | — | — | SECZ teknik analiz | |
| Hisse | $21,90 | +%0,2005 | $1,48M | — | — | SHAZ teknik analiz | |
| Hisse | $145,31 | −%0,0380son ödeme 6 Kas | $634.157 | — | — | SHOP teknik analiz | |
| Hisse | $129,96 | −%0,0020 | $185,10M | — | — | SKHY teknik analiz | |
| Hisse | $4,56 | −%0,0526 | $197.736 | — | — | SMR teknik analiz | |
| Hisse | $277,72 | −%0,0379son ödeme 5 Kas | $604.308 | — | — | SNOW teknik analiz | |
| Hisse | $444,35 | −%0,0287 | $62.825 | — | — | SNPS teknik analiz | |
| Hisse | $16,26 | +%0,0139son ödeme 2 Kas | $1,40M | — | — | SOFI teknik analiz | |
| Hisse | $26,74 | +%0,0697son ödeme 3 Kas | $563.811 | — | — | SONY teknik analiz | |
| Hisse | $42,21 | −%0,0113son ödeme 6 Kas | $65.110 | — | — | STM teknik analiz | |
| Hisse | $99,66 | −%0,1006son ödeme 6 Kas | $11,67M | — | — | STRC teknik analiz | |
| Hisse | $493,81 | −%0,0159 | $2,52M | — | — | STXX teknik analiz | |
| Hisse | $37,83 | −%0,0583 | $288.710 | — | — | TBT teknik analiz | |
| Hisse | $157,48 | +%0,0187 | $318.374 | — | — | TEAM teknik analiz | |
| Hisse | $71,37 | +%0,0001 | $666.145 | — | — | TEM teknik analiz | |
| Hisse | $228,67 | +%0,0019 | $1,25M | — | — | TER teknik analiz | |
| Hisse | $8,55 | %0,0000 | $468.986 | — | — | TSLL teknik analiz | |
| Hisse | $213,53 | +%0,0211 | $3,91M | — | — | TTWO teknik analiz | |
| Hisse | $126,82 | +%0,0512 | $308.009 | — | — | TWST teknik analiz | |
| Hisse | $289,14 | %0,0000 | $444.104 | — | — | TXN teknik analiz | |
| Hisse | $50,50 | −%0,0093son ödeme 4 Kas | $1,39M | — | — | TZA teknik analiz | |
| Hisse | $68,75 | +%0,0028son ödeme 3 Kas | $1,65M | — | — | UBER teknik analiz | |
| Hisse | $388,91 | +%0,0107son ödeme 5 Kas | $276.496 | — | — | UNH teknik analiz | |
| Hisse | $7,78 | +%0,0128son ödeme 5 Kas | $2,27M | — | — | USAR teknik analiz | |
| Hisse | $5,51 | −%0,0542 | $2,79M | — | — | USDBRL teknik analiz | |
| Hisse | $6,48 | — | — | — | — | USDEB teknik analiz | |
| Hisse | $6,56 | +%0,0938 | $1,11M | — | — | USDEX teknik analiz | |
| Hisse | $25,88 | −%0,0874son ödeme 4 Kas | $57.133 | — | — | VKTX teknik analiz | |
| Hisse | $190,37 | −%0,0117son ödeme 3 Kas | $1,10M | — | — | VRT teknik analiz | |
| Hisse | $117,61 | %0,0000 | $981.872 | — | — | VST teknik analiz | |
| Hisse | $7,90 | −%0,0206son ödeme 5 Kas | $600.340 | — | — | WEN teknik analiz | |
| Hisse | $126,10 | −%0,0055 | $2,27M | — | — | WMT teknik analiz | |
| Hisse | $148,62 | −%0,0103son ödeme 6 Kas | $533.759 | — | — | XBI teknik analiz | |
| Hisse | $164,00 | +%0,0334son ödeme 5 Kas | $996.667 | — | — | XOM teknik analiz | |
| Hisse | $34,34 | +%0,0145 | $223.207 | — | — | ZCSH teknik analiz | |
| Hisse | $207,60 | %0,0000 | $147.984 | — | — | ZS teknik analiz |
Asya hisseleri (Kore, Hong Kong, Çin)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $9,50 | +%0,0015 | $1,26M | — | — | BYD teknik analiz | |
| Hisse | $4,67 | +%0,2352 | $1,01M | — | — | CSOPSAMSUNG2L teknik analiz | |
| Hisse | $1,95 | +%0,3607 | $3,04M | — | — | CSOPSKHYNIX2L teknik analiz |
Tümünü göster (22)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | $6,07 | +%0,0578 | $5,27M | — | — | CXMT teknik analiz | |
| Hisse | $38,45 | +%0,0467 | $2,43M | — | — | GIGADEV teknik analiz | |
| KR | $120,33 | +%0,0849 | $485.815 | — | — | HANMI teknik analiz | |
| Hisse | $40,44 | −%0,1162son ödeme 6 Kas | $206.877 | — | — | HK0625 teknik analiz | |
| Hisse | $418,62 | −%0,0051son ödeme 6 Kas | $10,66M | — | — | HK0700 teknik analiz | |
| Hisse | $18,80 | −%0,0007son ödeme 5 Kas | $383.963 | — | — | HK0992 teknik analiz | |
| Hisse | $30,48 | +%0,0194 | $5,01M | — | — | HK1810 teknik analiz | |
| KR | $59,92 | +%0,0135 | $53.746 | — | — | KODEX200 teknik analiz | |
| Hisse | $3,70 | −%0,0661son ödeme 5 Kas | $1,81M | — | — | KUAISHOU teknik analiz | |
| KR | $102,15 | +%0,0131son ödeme 6 Kas | $655.899 | — | — | LGELECTRONICS teknik analiz | |
| Hisse | $10,26 | −%0,0015son ödeme 5 Kas | $772.203 | — | — | MEITUAN teknik analiz | |
| Hisse | $19,80 | +%0,0009 | $7,81M | — | — | MINIMAX teknik analiz | |
| KR | $139,48 | −%0,0182son ödeme 6 Kas | $400.308 | — | — | NAVER teknik analiz | |
| Hisse | $18,17 | −%0,0504son ödeme 6 Kas | $1,84M | — | — | POPMART teknik analiz | |
| KR | $664,13 | +%0,0753 | $846.925 | — | — | SAMSUNGEM teknik analiz | |
| Hisse | $53,45 | −%0,1303son ödeme 5 Kas | $4,24M | — | — | TENCENT teknik analiz | |
| Hisse | $98,00 | −%0,0486 | $19,55M | — | — | UNITREE teknik analiz | |
| Hisse | $54,01 | +%0,0047son ödeme 6 Kas | $15,06M | — | — | ZHIPU teknik analiz | |
| Hisse | $73,26 | +%0,1537 | $12,04M | — | — | ZHONGJI teknik analiz |
ETF'ler
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $40,24 | +%0,0076 | $44,28M | — | — | DRAM teknik analiz | |
| ETF | $88,82 | +%0,1358 | $1,23M | — | — | EWJ teknik analiz | |
| ETF | $90,20 | +%0,0699 | $1,06M | — | — | EWT teknik analiz |
Tümünü göster (25)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $139,23 | +%0,0305son ödeme 6 Kas | $39,38M | — | — | EWY teknik analiz | |
| ETF | $31,90 | +%0,0061son ödeme 5 Kas | $2,74M | — | — | EWZ teknik analiz | |
| ETF | $5,12 | +%0,0403son ödeme 5 Kas | $14,04M | — | — | INTW teknik analiz | |
| ETF | $271,89 | %0,0000 | $1,00M | — | — | IWM teknik analiz | |
| ETF | $7,22 | +%0,0081 | $125,46M | — | — | KORU teknik analiz | |
| ETF | $18,21 | −%0,3171son ödeme 6 Kas | $5,83M | — | — | KSTR teknik analiz | |
| ETF | $14,57 | +%0,0056 | $8,58M | — | — | MUU teknik analiz | |
| ETF | $9,10 | +%0,0153 | $6,89M | — | — | MVLL teknik analiz | |
| ETF | $659,67 | +%0,0164 | $167,82M | — | — | QQQ teknik analiz | |
| ETF | $11,17 | −%0,0427 | $1,75M | — | — | SKDD teknik analiz | |
| ETF | $12,68 | −%0,0463son ödeme 5 Kas | $1,22M | — | — | SKUU teknik analiz | |
| ETF | $470,50 | +%0,0129 | $1,47M | — | — | SMH teknik analiz | |
| ETF | $3,67 | +%0,0047 | $33,43M | — | — | SNXX teknik analiz | |
| ETF | $47,62 | +%0,0252 | $515,02M | — | — | SOXL teknik analiz | |
| ETF | $68,01 | −%0,0221 | $45,82M | — | — | SOXS teknik analiz | |
| ETF | $737,98 | +%0,0217 | $46,41M | — | — | SPY teknik analiz | |
| ETF | $47,24 | −%0,0012 | $11,38M | — | — | SQQQ teknik analiz | |
| ETF | $30,41 | −%0,0381 | $2,65M | — | — | TMF teknik analiz | |
| ETF | $52,84 | +%0,0109 | $45,17M | — | — | TQQQ teknik analiz | |
| ETF | $40,45 | −%0,0257 | $1,09M | — | — | URNM teknik analiz | |
| ETF | $21,66 | −%0,0073 | $5,98M | — | — | UVXY teknik analiz | |
| ETF | $61,50 | +%0,0054 | $943.765 | — | — | XLE teknik analiz |
Değerli metaller ve bakır
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtia | $6,29 | +%0,0340 | $9,89M | — | — | COPPER teknik analiz | |
| Emtia | $52,18 | +%0,0023son ödeme 5 Kas | $295,34M | — | — | XAG teknik analiz | |
| Emtia | $4.084,45 | +%0,0017son ödeme 6 Kas | $592,07M | — | — | XAU teknik analiz |
Tümünü göster (5)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtia | $1.035,21 | +%0,0171son ödeme 4 Kas | $4,91M | — | — | XPD teknik analiz | |
| Emtia | $1.535,38 | +%0,0526son ödeme 4 Kas | $5,42M | — | — | XPT teknik analiz |
Enerji emtiaları
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emtia | $96,99 | −%0,1765 | $176,53M | — | — | BZ teknik analiz | |
| Emtia | $89,32 | −%0,0877 | $224,87M | — | — | CL teknik analiz | |
| Emtia | $3,06 | +%0,5000 | $22,68M | — | — | NATGAS teknik analiz |
Halka arz öncesi (pre-IPO) kontratlar
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Halka Arz | $1.510,70 | +%0,0025 | $83,14M | — | — | ANTHROPIC teknik analiz | |
| Ön Halka Arz | $62,58 | +%0,0025 | $1,55M | — | — | MOONSHOT teknik analiz | |
| Ön Halka Arz | $1.331,79 | +%0,0025 | $13,44M | — | — | OPENAI teknik analiz |
Tümünü göster (5)
| Enstrüman | Tür | 7/24 fiyat | Fonlama | Açık pozisyon | Tokenize prim | Seans | Analiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Halka Arz | $48,56 | +%0,0025 | $1,35M | — | — | OURA teknik analiz | |
| Ön Halka Arz | $1,27 | +%0,0050 | $7,10M | — | — | PREDICT teknik analiz |
Veriler COINOTAG DATA'dan alınmaktadır
Sık sorulanlar
Sıkça sorulan sorular
Amerikan hisseleri 7/24 işlem görür mü?
ABD borsaları yalnız hafta içi normal seansta açıktır (New York saatiyle 09:30–16:00). Bu sayfadaki fiyatlar 7/24 işlem gören tokenize hisse ve hisse perpetual piyasalarında oluşur; seans dışında da değişir.
Tokenize hisse nedir?
Tokenize hisse, saklamacıda tutulan bir dayanak hisseye 1:1 karşılık gelen ve kripto borsasında işlem gören tokendır. Tokenize hisse nedir?
Hisse perpetual'ı nedir?
Hisse perpetual'ı, bir hissenin fiyatını izleyen, vadesi olmayan vadeli kontrattır. Hisse perpetual'ı nedir?
Bir hissenin piyasa değeri nasıl hesaplanır?
