Willy Woo, Bitcoin (BTC) Ayı Piyasası Tartışmasını Korku Endeksi 28 Seviyesinde Reddetti
Zincir üstü (on-chain) analisti Willy Woo, Bitcoin (BTC) fiyatı tartışmasında ayı piyasasına girdiğine yönelik görüşleri reddetti ve argümanını 12…


Son güncelleme
Zincir üstü (on-chain) analisti Willy Woo, Bitcoin (BTC) fiyatı tartışmasında ayı piyasasına girdiğine yönelik görüşleri reddetti ve argümanını 12…
Bu alandaki içerikler ücretlidir, COINOTAG editörlüğünce hazırlanmamıştır.
Teknik analiz
Popüler kripto paralar için destek, direnç ve pivot seviyeleri.
TradFi
| Sembol | Fiyat | 24s | Seans |
|---|---|---|---|
| $387,86 | +%0,18 | — | |
| $757,80 | +%0,14 | — | |
| $684,83 | −%0,33 | — | |
| $132,90 | −%1,00 | — | |
| XAUAltın (ons) · Emtia | $3.939,12 | −%3,08 | — |
| XAGGümüş (ons) · Emtia | $51,00 | −%3,92 | — |
| $117,21 | −%4,58 | — | |
| $161,76 | −%7,55 | — |
Konular
Coinler
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | AGT | $0,0707 | +%43,96 |
| 2 | KGEN | $0,08463 | +%25,36 |
| 3 | ERA | $0,0958 | +%15,42 |
| 4 | MBL | $0,000632 | +%13,87 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | INIT | $0,13449 | −%44,75 |
| 2 | JCT | $0,003724 | −%34,91 |
| 3 | ARIA | $0,18987 | −%22,91 |
| 4 | H | $0,02587 | −%19,25 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73.458,58 | −%0,48 |
| 2 | ETH | $2.046,03 | −%0,73 |
| 3 | ZEC | $987,68 | +%1,72 |
| 4 | SOL | $82,83 | −%0,38 |
Gündem
Öğren
Topluluk