PEPE, Justin Sun Bağlantılı 51,25 Milyon Dolarlık Açıklamasıyla 0,000005 Dolara Yaklaştı
Bu haftaki yükselişin PEPE fiyatını günlük bazda 0,0000050 doların üzerine taşıyıp taşımayacağı, piyasanın henüz yanıt vermediği soru.


Son güncelleme
Bu haftaki yükselişin PEPE fiyatını günlük bazda 0,0000050 doların üzerine taşıyıp taşımayacağı, piyasanın henüz yanıt vermediği soru.
Bu alandaki içerikler ücretlidir, COINOTAG editörlüğünce hazırlanmamıştır.
Teknik analiz
Popüler kripto paralar için destek, direnç ve pivot seviyeleri.
TradFi
| Sembol | Fiyat | 24s | Seans |
|---|---|---|---|
| $412,68 | +%5,30 | — | |
| $726,02 | +%2,07 | — | |
| XAGGümüş (ons) · Emtia | $53,95 | +%1,93 | — |
| $142,41 | +%1,86 | — | |
| $219,35 | +%1,78 | — | |
| XAUAltın (ons) · Emtia | $4.038,75 | +%0,68 | — |
| $771,40 | +%0,64 | — | |
| $159,10 | −%0,26 | — |
Konular
Coinler
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | EVAA | $1,1903 | +%129,35 |
| 2 | APR | $0,04978 | +%46,03 |
| 3 | XAN | $0,011077 | +%43,02 |
| 4 | AIN | $0,15495 | +%35,38 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | Q | $0,05717 | −%60,18 |
| 2 | AGT | $0,0382 | −%35,46 |
| 3 | BULLA | $0,06034 | −%35,35 |
| 4 | AKE | $0,021008 | −%30,99 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $80.939,98 | +%1,48 |
| 2 | ETH | $2.354,24 | +%1,92 |
| 3 | ZEC | $1.307,80 | +%7,12 |
| 4 | SOL | $102,05 | +%2,10 |
Gündem
Öğren
Topluluk