TS Lombard, Yapay Zeka Hisse Satışını 2000 Dot-Com Zirvesiyle Karşılaştırdı
TS Lombard stratejisti Dario Perkins, 19 Kasım Perşembe günü yapay zeka hisselerindeki satışın önceki döngülerden tanıdık bir örüntü izlediği uyarısında…


Son güncelleme
TS Lombard stratejisti Dario Perkins, 19 Kasım Perşembe günü yapay zeka hisselerindeki satışın önceki döngülerden tanıdık bir örüntü izlediği uyarısında…
Bu alandaki içerikler ücretlidir, COINOTAG editörlüğünce hazırlanmamıştır.
Teknik analiz
Popüler kripto paralar için destek, direnç ve pivot seviyeleri.
TradFi
| Sembol | Fiyat | 24s | Seans |
|---|---|---|---|
| $694,45 | −%3,38 | — | |
| XAUAltın (ons) · Emtia | $3.521,74 | −%4,22 | — |
| $613,69 | −%5,26 | — | |
| $104,05 | −%5,47 | — | |
| XAGGümüş (ons) · Emtia | $41,14 | −%6,88 | — |
| $346,86 | −%7,91 | — | |
| $79,56 | −%8,49 | — | |
| $128,51 | −%13,03 | — |
Konular
Coinler
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ELSA | $0,07228 | +%28,65 |
| 2 | BARD | $0,1080 | +%26,76 |
| 3 | CYBER | $0,2330 | +%13,66 |
| 4 | FOLKS | $2,475 | +%13,38 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | AKE | $0,006174 | −%39,88 |
| 2 | H | $0,01108 | −%30,11 |
| 3 | USELESS | $0,07505 | −%23,49 |
| 4 | MEGA | $0,04778 | −%19,90 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $58.748,41 | −%5,58 |
| 2 | ETH | $1.613,82 | −%8,48 |
| 3 | SOL | $68,48 | −%6,49 |
| 4 | ZEC | $754,25 | −%15,60 |
Gündem
Öğren
Topluluk