XRP'de Funding Oranı Negatife Döndü: Shortlar Yıllık %7,4 Ödüyor
XRP vadeli işlem sözleşmelerinde ( perpetual futures ) funding oranı negatife döndü ve bu dönüş, token'ı hâlâ portföyünde tutan herkes için önemli: short…


Son güncelleme
XRP vadeli işlem sözleşmelerinde ( perpetual futures ) funding oranı negatife döndü ve bu dönüş, token'ı hâlâ portföyünde tutan herkes için önemli: short…
Bu alandaki içerikler ücretlidir, COINOTAG editörlüğünce hazırlanmamıştır.
Teknik analiz
Popüler kripto paralar için destek, direnç ve pivot seviyeleri.
TradFi
| Sembol | Fiyat | 24s | Seans |
|---|---|---|---|
| $102,69 | +%1,03 | — | |
| XAUAltın (ons) · Emtia | $3.859,20 | −%0,87 | — |
| $118,99 | −%1,47 | — | |
| $740,16 | −%2,16 | — | |
| $660,82 | −%3,40 | — | |
| $378,70 | −%3,56 | — | |
| XAGGümüş (ons) · Emtia | $47,07 | −%3,88 | — |
| $155,52 | −%6,40 | — |
Konular
Coinler
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | BLESS | $0,018443 | +%101,72 |
| 2 | HUMA | $0,009860 | +%50,30 |
| 3 | CROSS | $0,1429 | +%26,44 |
| 4 | EVAA | $3,3803 | +%22,22 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | AIOT | $0,07614 | −%51,08 |
| 2 | BULLA | $0,01688 | −%37,34 |
| 3 | BTW | $0,3641 | −%30,98 |
| 4 | ZIL | $0,000927 | −%19,74 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $64.861,77 | −%0,74 |
| 2 | ETH | $1.816,54 | −%1,08 |
| 3 | SOL | $71,06 | −%2,23 |
| 4 | ZEC | $900,57 | −%1,14 |
Gündem
Öğren
Topluluk