Dolandırıcılar Ethereum (ETH) Genesis Cüzdanına Sahte Adreslerden Toz Saldırısı Düzenledi
2015 tarihli uyuyan Ethereum cüzdanı, 0,05 ETH'lik deneme ödemesinden üç dakika sonra toz saldırısına hedef oldu; sahibi 2.154,94 ETH'yi doğru adrese taşıdı.


Son güncelleme
2015 tarihli uyuyan Ethereum cüzdanı, 0,05 ETH'lik deneme ödemesinden üç dakika sonra toz saldırısına hedef oldu; sahibi 2.154,94 ETH'yi doğru adrese taşıdı.
Bu alandaki içerikler ücretlidir, COINOTAG editörlüğünce hazırlanmamıştır.
Teknik analiz
Popüler kripto paralar için destek, direnç ve pivot seviyeleri.
TradFi
| Sembol | Fiyat | 24s | Seans |
|---|---|---|---|
| $676,86 | +%0,17 | — | |
| $750,57 | −%0,03 | — | |
| $377,04 | −%0,33 | — | |
| XAUAltın (ons) · Emtia | $4.054,90 | −%1,73 | — |
| XAGGümüş (ons) · Emtia | $51,88 | −%1,93 | — |
| $131,97 | −%4,24 | — | |
| $171,47 | −%4,30 | — | |
| $121,70 | −%5,34 | — |
Konular
Coinler
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | INIT | $0,2731 | +%108,47 |
| 2 | QI | $0,002050 | +%20,02 |
| 3 | ARIA | $0,20999 | +%18,46 |
| 4 | SOPH | $0,001440 | +%15,20 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | ON | $0,1027 | −%46,87 |
| 2 | JCT | $0,005472 | −%43,73 |
| 3 | AKE | $0,002781 | −%40,49 |
| 4 | PARTI | $0,0360 | −%26,98 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73.326,00 | −%2,60 |
| 2 | ETH | $2.035,80 | −%4,83 |
| 3 | ZEC | $1.117,26 | −%8,86 |
| 4 | SOL | $82,78 | −%5,48 |
Gündem
Öğren
Topluluk