LayerZero, 15 Aralık'ta STG'den ZRO'ya Dönüşüm Hizmetini Kapatıyor
LayerZero, Stargate (STG) token'larını LayerZero (ZRO) ile değiştiren hizmeti 15 Aralık'ta (Salı) kapatıyor.


Son güncelleme
LayerZero, Stargate (STG) token'larını LayerZero (ZRO) ile değiştiren hizmeti 15 Aralık'ta (Salı) kapatıyor.
Bu alandaki içerikler ücretlidir, COINOTAG editörlüğünce hazırlanmamıştır.
Teknik analiz
Popüler kripto paralar için destek, direnç ve pivot seviyeleri.
TradFi
| Sembol | Fiyat | 24s | Seans |
|---|---|---|---|
| $145,92 | +%6,89 | — | |
| XAGGümüş (ons) · Emtia | $51,94 | +%6,37 | — |
| $137,43 | +%6,13 | — | |
| XAUAltın (ons) · Emtia | $4.040,89 | +%3,41 | — |
| $208,36 | +%2,06 | — | |
| $688,72 | +%0,82 | — | |
| $757,93 | +%0,76 | — | |
| $381,51 | −%5,41 | — |
Konular
Coinler
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | CLANKER | $14,73 | +%32,11 |
| 2 | IDOL | $0,021948 | +%25,22 |
| 3 | BMT | $0,0307 | +%25,05 |
| 4 | AIO | $0,03673 | +%21,50 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | UAI | $0,0918 | −%41,53 |
| 2 | AKE | $0,002955 | −%34,30 |
| 3 | LYN | $0,01595 | −%25,50 |
| 4 | ESPORTS | $0,011176 | −%21,50 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78.497,18 | +%2,44 |
| 2 | ETH | $2.324,03 | +%2,95 |
| 3 | ZEC | $1.287,85 | +%14,03 |
| 4 | SOL | $93,36 | +%1,52 |
Gündem
Öğren
Topluluk