Barclays, BlackRock Bitcoin (BTC) ETF Pozisyonunu Yüzde 48 Artırdı
Üçüncü çeyreğin erken ETF yani borsa yatırım fonu bildirimleri, kurumların spot Bitcoin fonlarındaki pozisyonlarının 30 Eylül itibarıyla 5,25 milyar…


Son güncelleme
Üçüncü çeyreğin erken ETF yani borsa yatırım fonu bildirimleri, kurumların spot Bitcoin fonlarındaki pozisyonlarının 30 Eylül itibarıyla 5,25 milyar…
Bu alandaki içerikler ücretlidir, COINOTAG editörlüğünce hazırlanmamıştır.
Teknik analiz
Popüler kripto paralar için destek, direnç ve pivot seviyeleri.
TradFi
| Sembol | Fiyat | 24s | Seans |
|---|---|---|---|
| $386,66 | +%2,96 | — | |
| $689,22 | +%1,69 | — | |
| XAGGümüş (ons) · Emtia | $52,88 | +%1,11 | — |
| $758,08 | +%0,49 | — | |
| $134,74 | +%0,24 | — | |
| $176,37 | −%0,58 | — | |
| XAUAltın (ons) · Emtia | $4.048,82 | −%0,84 | — |
| $122,85 | −%1,10 | — |
Konular
Coinler
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | AGT | $0,05986 | +%149,00 |
| 2 | ARIA | $0,28375 | +%35,23 |
| 3 | JCT | $0,007445 | +%24,21 |
| 4 | ERA | $0,0867 | +%15,29 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | H | $0,03125 | −%24,60 |
| 2 | ON | $0,0866 | −%23,77 |
| 3 | CLO | $0,03532 | −%19,80 |
| 4 | PIEVERSE | $1,7119 | −%18,41 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $74.024,01 | −%0,27 |
| 2 | ETH | $2.055,75 | −%1,57 |
| 3 | ZEC | $983,76 | −%14,65 |
| 4 | SOL | $83,90 | −%1,03 |
Gündem
Öğren
Topluluk