Empowa: Cardano (ADA) Üzerinde Kiraların Yüzde 99'u Zamanında Ödeniyor
Burada satılan hizmet ev sahibi olmak ve bu hizmeti işleten şirket, iddiasının arkasına rakamlarla geçti.


Son güncelleme
Burada satılan hizmet ev sahibi olmak ve bu hizmeti işleten şirket, iddiasının arkasına rakamlarla geçti.
Bu alandaki içerikler ücretlidir, COINOTAG editörlüğünce hazırlanmamıştır.
Teknik analiz
Popüler kripto paralar için destek, direnç ve pivot seviyeleri.
TradFi
| Sembol | Fiyat | 24s | Seans |
|---|---|---|---|
| $656,68 | −%0,08 | — | |
| $737,03 | −%0,08 | — | |
| $358,01 | −%0,09 | — | |
| $127,59 | −%0,20 | — | |
| XAUAltın (ons) · Emtia | $4.063,00 | −%0,40 | — |
| $187,03 | −%0,50 | — | |
| $133,69 | −%0,57 | — | |
| XAGGümüş (ons) · Emtia | $51,86 | −%0,63 | — |
Konular
Coinler
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | JCT | $0,011082 | +%273,38 |
| 2 | GNS | $0,5320 | +%61,70 |
| 3 | AIOT | $0,17178 | +%47,32 |
| 4 | SKYAI | $0,03636 | +%21,61 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | UAI | $0,0713 | −%43,50 |
| 2 | ONE | $0,001762 | −%22,79 |
| 3 | SIGN | $0,008510 | −%20,32 |
| 4 | EVAA | $1,112 | −%17,13 |
| # | Coin | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $75.727,82 | −%0,10 |
| 2 | ETH | $2.227,45 | −%0,36 |
| 3 | ZEC | $1.246,78 | −%1,35 |
| 4 | JCT | $0,011082 | +%273,38 |
Gündem
Öğren
Topluluk