THORChain (RUNE) Fiyatı
Spot≈ ₺26,5322:51 TSİ kuru, USD karşılığı


≈ ₺26,5322:51 TSİ kuru, USD karşılığı
Güçlü düşüş eğilimi
1 yükseliş · 3 nötr · 3 düşüş · 7 gösterge grubu
1 RUNE = $0,5260 = ₺26,53
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,5120 | $0,5650 | $0,5090 | $0,5610 | $18,55M | |
| $0,5220 | $0,5320 | $0,5070 | $0,5110 | $7,14M | |
| $0,5070 | $0,5230 | $0,4910 | $0,5210 | $6,44M | |
| $0,5460 | $0,5490 | $0,4940 | $0,5080 | $9,06M | |
| $0,5780 | $0,5780 | $0,5370 | $0,5450 | $9,81M | |
| $0,5910 | $0,5990 | $0,5750 | $0,5780 | $6,05M | |
| $0,5980 | $0,6120 | $0,5850 | $0,5920 | $6,38M | |
| $0,5970 | $0,6090 | $0,5870 | $0,5980 | $9,72M | |
| $0,5730 | $0,6010 | $0,5620 | $0,5970 | $7,47M | |
| $0,5860 | $0,5890 | $0,5590 | $0,5730 | $8,39M | |
| $0,5840 | $0,6000 | $0,5790 | $0,5860 | $8,88M | |
| $0,6030 | $0,6210 | $0,5780 | $0,5840 | $15,06M | |
| $0,6400 | $0,6730 | $0,5920 | $0,6020 | $31,44M | |
| $0,6330 | $0,6530 | $0,6170 | $0,6400 | $47,46M | |
| $0,5570 | $0,6650 | $0,5450 | $0,6320 | $100,91M | |
| $0,5540 | $0,5660 | $0,4940 | $0,5580 | $44,34M | |
| $0,6300 | $0,6500 | $0,5500 | $0,5530 | $28,87M | |
| $0,6500 | $0,7330 | $0,6220 | $0,6310 | $32,83M | |
| $0,6190 | $0,7230 | $0,5950 | $0,6500 | $51,00M | |
| $0,6240 | $0,6450 | $0,5800 | $0,6190 | $24,17M | |
| $0,6290 | $0,6330 | $0,6190 | $0,6240 | $4,58M | |
| $0,6270 | $0,6330 | $0,6180 | $0,6290 | $3,46M | |
| $0,6250 | $0,6390 | $0,6180 | $0,6270 | $6,90M | |
| $0,6300 | $0,6320 | $0,6180 | $0,6250 | $4,30M | |
| $0,6330 | $0,6370 | $0,6120 | $0,6310 | $4,91M | |
| $0,6420 | $0,6550 | $0,6210 | $0,6320 | $12,78M | |
| $0,6840 | $0,7120 | $0,6310 | $0,6430 | $51,77M | |
| $0,6720 | $0,6940 | $0,6710 | $0,6830 | $6,06M | |
| $0,6460 | $0,6760 | $0,6340 | $0,6730 | $12,98M | |
| $0,6590 | $0,6710 | $0,6370 | $0,6460 | $7,99M |
THORChain, farklı blokzincirlerdeki yerel varlıkların sarmalanmış token ya da merkezi aracı kullanılmadan doğrudan takas edilmesini sağlayan merkeziyetsiz bir likidite protokolüdür; RUNE bu ağın yerel coinidir.
THORChain şu anda $0,5260 seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte %4,54 düştü. 24 saatlik işlem hacmi $15,57M. Piyasa değeri $184,64M ile kripto paralar arasında #164 sırada.
Yasal uyarı: Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
| 1 | Bulunduğunuz ülkede yasal olarak hizmet veren ve RUNE listeleyen bir platform seçip hesap açın. |
| 2 | Kimlik doğrulamasını tamamlayın ve hesabınızda iki adımlı doğrulamayı açın. |
| 3 | Hesabınıza TL ya da dolar yatırın, ardından RUNE için piyasa veya limit alım emri verin. |
| 4 | Aldığınız THORChain varlığını platformda tutabilir ya da kontrolü sizde olan bir cüzdana çekebilirsiniz. |
Sık sorulanlar
THORChain (RUNE) fiyatı 22:51 TSİ itibarıyla $0,5260 (≈ ₺26,5262). Son 24 saatteki değişim −%4,54. Fiyat bu sayfanın üstünde canlı güncellenir.
22:51 TSİ itibarıyla 1 RUNE yaklaşık ₺26,53 ($0,5260). Başka bir tutarı sayfadaki çeviriciyle aynı fiyat ve kurla hesaplayabilirsiniz.
Tüm zamanların en yüksek fiyatı $20,87; bu seviye 18 Mayıs 2021 tarihinde görüldü. 22:51 TSİ itibarıyla fiyat $0,5260, zirvenin %97,48 altında. Tüm zamanların en düşük fiyatı ise $0,008513 (27 Eylül 2019).
Günlük kapanışlara göre THORChain fiyatı son 7 günde −%12,04, son 30 günde −%20,18, son 90 günde +%23,19 ve son 1 yılda −%26,23 değişti (22:51 TSİ fiyatıyla).
22:51 TSİ itibarıyla THORChain için son 24 saatteki toplam işlem hacmi $15,57M.
22:51 TSİ itibarıyla THORChain piyasa değeri $184,64M; piyasa değerine göre kripto paralar arasında #164 sırada.
Dolaşımdaki arz 329.119.997 RUNE. Maksimum arz 353.840.794 RUNE; dolaşım oranı %93,0.
THORChain (RUNE) fiyat hareketinin arkasında genellikle birkaç etken birlikte rol oynar: işlem hacmindeki değişim, RUNE hakkındaki haber akışı, genel piyasa duyarlılığı, makroekonomik gelişmeler ve önemli fiyat seviyelerinin aşılması. Sayfadaki haber akışı RUNE ile ilgili son gelişmeleri gösterir; tek bir veri noktası yerine bu etkenleri birlikte değerlendirmek daha sağlıklıdır.