Curve DAO (CRV) Fiyatı
Spot≈ ₺16,9306:57 TSİ kuru, USD karşılığı


≈ ₺16,9306:57 TSİ kuru, USD karşılığı
Güçlü yükseliş eğilimi
3 yükseliş · 3 nötr · 1 düşüş · 7 gösterge grubu
1 CRV = $0,3441 = ₺16,93
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,3814 | $0,3996 | $0,3272 | $0,3358 | $129,77M | |
| $0,3607 | $0,3827 | $0,3449 | $0,3815 | $60,23M | |
| $0,3731 | $0,3748 | $0,3574 | $0,3607 | $40,06M | |
| $0,3789 | $0,3857 | $0,3686 | $0,3731 | $40,05M | |
| $0,3807 | $0,3817 | $0,3664 | $0,3789 | $28,13M | |
| $0,3698 | $0,3853 | $0,3671 | $0,3808 | $36,77M | |
| $0,3742 | $0,3895 | $0,3545 | $0,3696 | $68,16M | |
| $0,3945 | $0,4005 | $0,3721 | $0,3742 | $53,44M | |
| $0,3813 | $0,4117 | $0,3748 | $0,3946 | $99,75M | |
| $0,3793 | $0,4160 | $0,3681 | $0,3811 | $245,71M | |
| $0,3533 | $0,3845 | $0,3216 | $0,3793 | $108,50M | |
| $0,3477 | $0,3550 | $0,3410 | $0,3535 | $34,09M | |
| $0,3547 | $0,3599 | $0,3376 | $0,3478 | $36,83M | |
| $0,3460 | $0,3564 | $0,3346 | $0,3548 | $50,41M | |
| $0,3251 | $0,3557 | $0,3250 | $0,3459 | $53,56M | |
| $0,3623 | $0,3713 | $0,3209 | $0,3251 | $72,12M | |
| $0,3678 | $0,3707 | $0,3486 | $0,3625 | $71,32M | |
| $0,3545 | $0,3730 | $0,3418 | $0,3679 | $84,78M | |
| $0,3451 | $0,3658 | $0,3262 | $0,3547 | $65,94M | |
| $0,3444 | $0,3500 | $0,3338 | $0,3450 | $47,99M | |
| $0,3275 | $0,3484 | $0,3265 | $0,3444 | $63,90M | |
| $0,3208 | $0,3393 | $0,3096 | $0,3276 | $54,72M | |
| $0,3201 | $0,3222 | $0,3010 | $0,3208 | $46,90M | |
| $0,3472 | $0,3557 | $0,3092 | $0,3201 | $59,23M | |
| $0,3457 | $0,3635 | $0,3438 | $0,3473 | $36,81M | |
| $0,3334 | $0,3557 | $0,3293 | $0,3458 | $47,09M | |
| $0,3356 | $0,3429 | $0,3304 | $0,3334 | $19,66M | |
| $0,3362 | $0,3587 | $0,3308 | $0,3356 | $39,12M | |
| $0,3558 | $0,3588 | $0,3342 | $0,3361 | $50,20M | |
| $0,3631 | $0,3673 | $0,3489 | $0,3558 | $34,24M |
Curve DAO (CRV), Michael Egorov tarafından Ağustos 2020'de başlatılan ve StableSwap değişmezi algoritması ile stablecoin takaslarında son derece düşük kayma (slippage) sağlayan merkeziyetsiz bir otomatik piyasa yapıcı (AMM) ve DeFi yönetim tokenıdır.
Curve DAO şu anda $0,3441 seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte %12,64 düştü. 24 saatlik işlem hacmi $109,28M.
Yasal uyarı: Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
| 1 | Bulunduğunuz ülkede yasal olarak hizmet veren ve CRV listeleyen bir platform seçip hesap açın. |
| 2 | Kimlik doğrulamasını tamamlayın ve hesabınızda iki adımlı doğrulamayı açın. |
| 3 | Hesabınıza TL ya da dolar yatırın, ardından CRV için piyasa veya limit alım emri verin. |
| 4 | Aldığınız Curve DAO varlığını platformda tutabilir ya da kontrolü sizde olan bir cüzdana çekebilirsiniz. |
Sık sorulanlar
Curve DAO (CRV) fiyatı 06:57 TSİ itibarıyla $0,3441 (≈ ₺16,9297). Son 24 saatteki değişim −%12,64. Fiyat bu sayfanın üstünde canlı güncellenir.
06:57 TSİ itibarıyla 1 CRV yaklaşık ₺16,93 ($0,3441). Başka bir tutarı sayfadaki çeviriciyle aynı fiyat ve kurla hesaplayabilirsiniz.
Günlük kapanışlara göre Curve DAO fiyatı son 7 günde −%8,04, son 30 günde −%5,21, son 90 günde +%67,28 ve son 1 yılda −%53,65 değişti (06:57 TSİ fiyatıyla).
06:57 TSİ itibarıyla Curve DAO için son 24 saatteki toplam işlem hacmi $109,28M.
Curve DAO (CRV) fiyat hareketinin arkasında genellikle birkaç etken birlikte rol oynar: işlem hacmindeki değişim, CRV hakkındaki haber akışı, genel piyasa duyarlılığı, makroekonomik gelişmeler ve önemli fiyat seviyelerinin aşılması. Sayfadaki haber akışı CRV ile ilgili son gelişmeleri gösterir; tek bir veri noktası yerine bu etkenleri birlikte değerlendirmek daha sağlıklıdır.