BLUR Fiyatı
Spot≈ ₺0,3908:08 TSİ kuru, USD karşılığı


≈ ₺0,3908:08 TSİ kuru, USD karşılığı
Güçlü düşüş eğilimi
1 yükseliş · 1 nötr · 5 düşüş · 7 gösterge grubu
1 BLUR = $0,007780 = ₺0,39
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,008290 | $0,009030 | $0,007400 | $0,007680 | $78,14M | |
| $0,007320 | $0,009100 | $0,007290 | $0,008300 | $67,64M | |
| $0,007350 | $0,007560 | $0,007220 | $0,007330 | $5,21M | |
| $0,007500 | $0,007640 | $0,007190 | $0,007350 | $6,34M | |
| $0,007860 | $0,008070 | $0,007340 | $0,007510 | $7,96M | |
| $0,008280 | $0,008430 | $0,007760 | $0,007870 | $7,33M | |
| $0,008620 | $0,009270 | $0,008110 | $0,008290 | $9,72M | |
| $0,009210 | $0,009250 | $0,008530 | $0,008620 | $8,38M | |
| $0,009320 | $0,009460 | $0,009120 | $0,009210 | $6,47M | |
| $0,009370 | $0,009520 | $0,009170 | $0,009320 | $8,42M | |
| $0,009620 | $0,0100 | $0,009290 | $0,009370 | $7,18M | |
| $0,0102 | $0,0103 | $0,009210 | $0,009630 | $10,23M | |
| $0,0106 | $0,0108 | $0,009980 | $0,0102 | $13,67M | |
| $0,0107 | $0,0113 | $0,0104 | $0,0106 | $30,06M | |
| $0,0104 | $0,0138 | $0,009740 | $0,0107 | $133,50M | |
| $0,0119 | $0,0119 | $0,009970 | $0,0104 | $37,89M | |
| $0,0138 | $0,0140 | $0,0113 | $0,0119 | $72,72M | |
| $0,0192 | $0,0192 | $0,0137 | $0,0138 | $39,55M | |
| $0,0191 | $0,0194 | $0,0186 | $0,0192 | $1,93M | |
| $0,0192 | $0,0193 | $0,0182 | $0,0191 | $3,99M | |
| $0,0187 | $0,0192 | $0,0185 | $0,0192 | $1,77M | |
| $0,0194 | $0,0195 | $0,0179 | $0,0186 | $3,30M | |
| $0,0206 | $0,0207 | $0,0188 | $0,0194 | $3,07M | |
| $0,0211 | $0,0211 | $0,0204 | $0,0207 | $1,98M | |
| $0,0218 | $0,0219 | $0,0207 | $0,0211 | $2,39M | |
| $0,0215 | $0,0225 | $0,0213 | $0,0218 | $2,87M | |
| $0,0208 | $0,0227 | $0,0208 | $0,0215 | $5,44M | |
| $0,0206 | $0,0222 | $0,0200 | $0,0208 | $5,61M | |
| $0,0212 | $0,0214 | $0,0203 | $0,0207 | $5,83M | |
| $0,0196 | $0,0242 | $0,0195 | $0,0212 | $21,17M |
Blur, Ethereum üzerinde çalışan ve özellikle aktif NFT alıcı ve satıcılarına yönelik tasarlanmış bir NFT pazar yeri ve toplayıcısıdır; BLUR ise platformun yönetişim token'ıdır.
Blur şu anda $0,007780 seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte %9,43 düştü. 24 saatlik işlem hacmi $64,00M. Piyasa değeri $22,43M ile kripto paralar arasında #49 sırada.
Yasal uyarı: Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
| 1 | Bulunduğunuz ülkede yasal olarak hizmet veren ve BLUR listeleyen bir platform seçip hesap açın. |
| 2 | Kimlik doğrulamasını tamamlayın ve hesabınızda iki adımlı doğrulamayı açın. |
| 3 | Hesabınıza TL ya da dolar yatırın, ardından BLUR için piyasa veya limit alım emri verin. |
| 4 | Aldığınız BLUR varlığını platformda tutabilir ya da kontrolü sizde olan bir cüzdana çekebilirsiniz. |
Sık sorulanlar
Blur (BLUR) fiyatı 08:08 TSİ itibarıyla $0,007780 (≈ ₺0,386899). Son 24 saatteki değişim −%9,43. Fiyat bu sayfanın üstünde canlı güncellenir.
08:08 TSİ itibarıyla 1 BLUR yaklaşık ₺0,39 ($0,007780). Başka bir tutarı sayfadaki çeviriciyle aynı fiyat ve kurla hesaplayabilirsiniz.
Tüm zamanların en yüksek fiyatı $5,02; bu seviye 14 Şubat 2023 tarihinde görüldü. 08:08 TSİ itibarıyla fiyat $0,007780, zirvenin %99,85 altında. Tüm zamanların en düşük fiyatı ise $0,007185 (27 Ekim 2026).
Günlük kapanışlara göre BLUR fiyatı son 7 günde −%9,74, son 30 günde −%60,27, son 90 günde −%45,52 ve son 1 yılda −%84,31 değişti (08:08 TSİ fiyatıyla).
08:08 TSİ itibarıyla BLUR için son 24 saatteki toplam işlem hacmi $64,00M.
08:08 TSİ itibarıyla BLUR piyasa değeri $22,43M; piyasa değerine göre kripto paralar arasında #49 sırada.
Dolaşımdaki arz 2.920.248.211 BLUR. Maksimum arz 3.000.000.000 BLUR; dolaşım oranı %97,3.
BLUR fiyat hareketinin arkasında genellikle birkaç etken birlikte rol oynar: işlem hacmindeki değişim, BLUR hakkındaki haber akışı, genel piyasa duyarlılığı, makroekonomik gelişmeler ve önemli fiyat seviyelerinin aşılması. Sayfadaki haber akışı BLUR ile ilgili son gelişmeleri gösterir; tek bir veri noktası yerine bu etkenleri birlikte değerlendirmek daha sağlıklıdır.