Hisse ve Emtia Teknik Özet
Hisse, ETF ve emtiaların günlük eğilimi, 4 saatlik ve haftalık görünümü, RSI ve MACD okuması, en yakın destek ve direnç seviyesi uzaklık ve güçle birlikte tek tabloda, sınıflara göre sekmeli. Varsayılan sıra öne çıkanlar: fiyatı güçlü bir seviyeye yakın ve sinyali belirgin olanlar üstte.
Hisse ve emtiaların günlük teknik özeti (Sayfa 3)
237 varlık
| MA · MACD | Analiz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 1G −%7,79D1 güç 93 +%17,77R1 güç 71 | $45,75 | +%0,55 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$45,75 +%0,55 | 27,5 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $42,24−%7,79D1 · güç 93 | $53,95+%17,77R1 · güç 71 | |
| 148 | 1G −%0,20D1 güç 42 +%1,47R1 güç 78 | $4,92 | −%0,30 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü yükseliş1H: Güçlü düşüş$4,92 −%0,30 | 27,5 | MA → NötrMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $4,91−%0,20D1 · güç 42 | $4,99+%1,47R1 · güç 78 | |
| 150 | 1G −%2,94D1 güç 37 +%1,42R1 güç 79 | $643,17 | −%0,13 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$643,17 −%0,13 | 27,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $623,94−%2,94D1 · güç 37 | $651,96+%1,42R1 · güç 79 | |
| 89 | 1G −%2,44D1 güç 47 +%1,77R1 güç 61 | $56,21 | +%0,18 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$56,21 +%0,18 | 27,1 | MA ↓ DüşüşMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $54,96−%2,44D1 · güç 47 | $57,32+%1,77R1 · güç 61 | |
| 201 | 1G −%0,45D1 güç 89 +%0,56R1 güç 83 | $88,70 | +%0,17 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Nötr$88,70 +%0,17 | 27,1 | MA ↑ YükselişMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $88,26−%0,45D1 · güç 89 | $89,15+%0,56R1 · güç 83 | |
| 124 | 1G −%1,24D1 güç 86 +%1,23R1 güç 56 | $102,51 | +%0,11 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$102,51 +%0,11 | 26,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $101,09−%1,24D1 · güç 86 | $103,62+%1,23R1 · güç 56 | |
| 184 | 1G −%3,95D1 güç 83 +%4,90R1 güç 88 | $6,62 | %0,00 | Düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$6,62 %0,00 | 26,8 | MA → Nötr | $6,36−%3,95D1 · güç 83 | $6,94+%4,90R1 · güç 88 | |
| 190 | 1G −%1,82D1 güç 90 +%2,43R1 güç 50 | $265,33 | +%0,25 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$265,33 +%0,25 | 26,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $260,76−%1,82D1 · güç 90 | $272,06+%2,43R1 · güç 50 | |
| 100 | 1G −%1,29D1 güç 54 +%1,29R1 güç 90 | $200,54 | −%0,04 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$200,54 −%0,04 | 26,7 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $198,07−%1,29D1 · güç 54 | $203,24+%1,29R1 · güç 90 | |
| 33 | 1G −%4,49D1 güç 82 +%1,69R1 güç 75 | $682,09 | −%0,03 | Düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$682,09 −%0,03 | 26,3 | MA → Nötr | $651,71−%4,49D1 · güç 82 | $693,91+%1,69R1 · güç 75 | |
| 55 | 1G −%3,20D1 güç 81 +%1,54R1 güç 78 | $178,09 | +%0,34 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$178,09 +%0,34 | 26,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $172,62−%3,20D1 · güç 81 | $181,08+%1,54R1 · güç 78 | |
| 101 | 1G −%1,96D1 güç 53 +%1,82R1 güç 47 | $13,88 | −%0,22 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$13,88 −%0,22 | 26,0 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $13,63−%1,96D1 · güç 53 | $14,15+%1,82R1 · güç 47 | |
| 202 | 1G −%0,49D1 güç 64 +%1,15R1 güç 87 | $89,17 | −%0,38 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$89,17 −%0,38 | 25,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $88,77−%0,49D1 · güç 64 | $90,23+%1,15R1 · güç 87 | |
| 210 | 1G −%15,65D1 güç 85 +%6,01R1 güç 54 | $8,72 | −%0,12 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$8,72 −%0,12 | 25,0 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $7,36−%15,65D1 · güç 85 | $9,24+%6,01R1 · güç 54 | |
| 113 | 1G −%1,25D1 güç 41 +%2,15R1 güç 44 | $141,59 | +%0,06 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$141,59 +%0,06 | 25,0 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $139,78−%1,25D1 · güç 41 | $144,60+%2,15R1 · güç 44 | |
| 205 | 1G −%5,60D1 güç 59 +%5,64R1 güç 47 | $5,32 | %0,00 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$5,32 %0,00 | 24,9 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $5,04−%5,60D1 · güç 59 | $5,64+%5,64R1 · güç 47 | |
| 49 | 1G −%0,54D1 güç 82 +%0,59R1 güç 39 | $94,12 | −%0,01 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$94,12 −%0,01 | 24,9 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $93,67−%0,54D1 · güç 82 | $94,73+%0,59R1 · güç 39 | |
| 215 | 1G −%3,49D1 güç 64 +%6,98R1 güç 46 | $3,27 | +%0,93 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$3,27 +%0,93 | 24,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $3,17−%3,49D1 · güç 64 | $3,51+%6,98R1 · güç 46 | |
| 158 | 1G −%2,44D1 güç 93 +%2,34R1 güç 56 | $836,00 | +%0,51 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$836,00 +%0,51 | 24,7 | MA ↓ DüşüşMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $815,17−%2,44D1 · güç 93 | $855,07+%2,34R1 · güç 56 | |
| 166 | 1G −%0,97D1 güç 88 +%2,38R1 güç 45 | $462,04 | −%0,24 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$462,04 −%0,24 | 24,5 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $457,47−%0,97D1 · güç 88 | $472,92+%2,38R1 · güç 45 | |
| 233 | 1G −%3,35D1 güç 76 +%2,47R1 güç 84 | $1.382,40 | +%0,80 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$1.382,40 +%0,80 | 23,6 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $1.344,44−%3,35D1 · güç 76 | $1.425,34+%2,47R1 · güç 84 | |
| 168 | 1G −%0,70D1 güç 50 +%1,39R1 güç 76 | $153,45 | −%0,35 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$153,45 −%0,35 | 23,5 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $152,26−%0,70D1 · güç 50 | $155,46+%1,39R1 · güç 76 | |
| 171 | 1G −%2,52D1 güç 82 +%1,75R1 güç 46 | $218,30 | −%0,01 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$218,30 −%0,01 | 22,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $212,62−%2,52D1 · güç 82 | $221,92+%1,75R1 · güç 46 | |
| 58 | 1G −%0,70D1 güç 52 +%1,81R1 güç 36 | $4,04 | +%0,30 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$4,04 +%0,30 | 15,7 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $4,02−%0,70D1 · güç 52 | $4,12+%1,81R1 · güç 36 | |
| 3 | 1G −%0,42D1 güç 100 +%1,19R1 güç 88 | $291,78 | +%0,11 | Nötr4S: Güçlü yükseliş1G: Nötr1H: Nötr$291,78 +%0,11 | — | — | $290,86−%0,42D1 · güç 100 | $295,56+%1,19R1 · güç 88 | |
| 12 | 1G −%0,52D1 güç 84 +%0,99R1 güç 100 | $459,09 | −%0,10 | Nötr4S: Yükseliş1G: Nötr1H: Düşüş$459,09 −%0,10 | — | — | $456,94−%0,52D1 · güç 84 | $463,88+%0,99R1 · güç 100 | |
| 38 | 1G −%0,42D1 güç 94 +%0,38R1 güç 76 | $250,80 | −%0,22 | Düşüş4S: Nötr1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$250,80 −%0,22 | — | — | $250,40−%0,42D1 · güç 94 | $252,43+%0,38R1 · güç 76 | |
| 61 | 1G −%0,99D1 güç 84 +%0,44R1 güç 84 | $10,04 | +%0,10 | Güçlü düşüş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$10,04 +%0,10 | — | — | $9,94−%0,99D1 · güç 84 | $10,08+%0,44R1 · güç 84 | |
| 62 | 1G −%0,43D1 güç 83 +%0,58R1 güç 62 | $49,73 | −%0,10 | Düşüş4S: Yükseliş1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$49,73 −%0,10 | — | — | $49,52−%0,43D1 · güç 83 | $50,02+%0,58R1 · güç 62 | |
| 63 | 1G −%0,86D1 güç 97 +%0,64R1 güç 100 | $10,85 | %0,00 | Güçlü düşüş4S: Nötr1G: Güçlü düşüş1H: Nötr$10,85 %0,00 | — | — | $10,77−%0,86D1 · güç 97 | $10,93+%0,64R1 · güç 100 | |
| 107 | 1G −%1,33D1 güç 83 +%0,47R1 güç 61 | $1.510,78 | −%0,31 | Güçlü düşüş4S: Yükseliş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$1.510,78 −%0,31 | — | — | $1.491,06−%1,33D1 · güç 83 | $1.518,18+%0,47R1 · güç 61 | |
| 131 | 1G −%0,51D1 güç 65 +%0,41R1 güç 83 | $56,53 | −%0,14 | Güçlü düşüş4S: Nötr1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$56,53 −%0,14 | — | — | $56,43−%0,51D1 · güç 65 | $56,95+%0,41R1 · güç 83 | |
| 137 | 1G −%0,45D1 güç 74 +%0,98R1 güç 82 | $29,38 | −%0,27 | Düşüş4S: Nötr1G: Düşüş1H: Düşüş$29,38 −%0,27 | — | — | $29,22−%0,45D1 · güç 74 | $29,64+%0,98R1 · güç 82 | |
| 157 | 1G −%1,11D1 güç 92 +%1,14R1 güç 59 | $4,98 | −%0,22 | Düşüş4S: Yükseliş1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$4,98 −%0,22 | — | — | $4,93−%1,11D1 · güç 92 | $5,05+%1,14R1 · güç 59 | |
| 164 | 1G −%1,12D1 güç 87 +%0,92R1 güç 73 | $41,71 | +%0,19 | Güçlü düşüş4S: Nötr1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$41,71 +%0,19 | — | — | $41,24−%1,12D1 · güç 87 | $42,09+%0,92R1 · güç 73 | |
| 183 | 1G −%0,76D1 güç 69 +%0,72R1 güç 71 | $5,57 | +%0,91 | Nötr4S: Güçlü yükseliş1G: Nötr1H: Nötr$5,57 +%0,91 | — | — | $5,53−%0,76D1 · güç 69 | $5,61+%0,72R1 · güç 71 | |
| 237 | 1G −%6,54D1 güç 80 +%2,43R1 güç 76 | $1,22 | −%1,23 | Düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$1,22 −%1,23 | — | — | $1,14−%6,54D1 · güç 80 | $1,25+%2,43R1 · güç 76 |
37 / 237 gösteriliyorGüncellendi: 16:40 UTC
Günlük grafik, son kapanan mum. Değerler birkaç dakikada bir yenilenir.
Teknik analiz bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

