Hisse ve Emtia Teknik Özet
Hisse, ETF ve emtiaların günlük eğilimi, 4 saatlik ve haftalık görünümü, RSI ve MACD okuması, en yakın destek ve direnç seviyesi uzaklık ve güçle birlikte tek tabloda, sınıflara göre sekmeli. Varsayılan sıra öne çıkanlar: fiyatı güçlü bir seviyeye yakın ve sinyali belirgin olanlar üstte.
Hisse ve emtiaların günlük teknik özeti (Sayfa 3)
237 varlık
| MA · MACD | Analiz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1G −%0,68D1 güç 96 +%0,59R1 güç 72 | $53,47 | −%0,13 | Yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Yükseliş1H: Düşüş$53,47 −%0,13 | 61,4 | MA ↑ YükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $53,18−%0,68D1 · güç 96 | $53,87+%0,59R1 · güç 72 | |
| 22 | 1G −%1,12D1 güç 72 +%0,63R1 güç 100 | $109,28 | −%0,12 | Güçlü düşüş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$109,28 −%0,12 | 62,1 | MA → NötrMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $108,08−%1,12D1 · güç 72 | $109,99+%0,63R1 · güç 100 | |
| 94 | 1G −%0,19D1 güç 71 +%0,62R1 güç 81 | $95,67 | −%0,13 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Nötr$95,67 −%0,13 | 62,9 | MA ↑ YükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $95,58−%0,19D1 · güç 71 | $96,36+%0,62R1 · güç 81 | |
| 112 | 1G −%1,31D1 güç 52 +%0,91R1 güç 81 | $258,16 | +%0,44 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Yükseliş$258,16 +%0,44 | 64,0 | MA ↑ YükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $254,62−%1,31D1 · güç 52 | $260,37+%0,91R1 · güç 81 | |
| 223 | 1G −%3,63D1 güç 96 +%1,53R1 güç 99 | $22,82 | +%0,26 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Yükseliş$22,82 +%0,26 | 64,8 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $21,98−%3,63D1 · güç 96 | $23,16+%1,53R1 · güç 99 | |
| 77 | 1G −%0,75D1 güç 64 +%0,41R1 güç 98 | $343,45 | −%0,02 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Yükseliş$343,45 −%0,02 | 65,0 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $341,16−%0,75D1 · güç 64 | $345,14+%0,41R1 · güç 98 | |
| 4 | 1G −%1,02D1 güç 59 +%0,56R1 güç 82 | $259,41 | −%0,09 | Düşüş4S: Güçlü yükseliş1G: Düşüş1H: Nötr$259,41 −%0,09 | 65,6 | MA ↑ YükselişMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $256,77−%1,02D1 · güç 59 | $260,85+%0,56R1 · güç 82 | |
| 217 | 1G −%2,67D1 güç 72 +%1,68R1 güç 78 | $71,52 | −%0,46 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Güçlü yükseliş$71,52 −%0,46 | 65,6 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $69,45−%2,67D1 · güç 72 | $72,56+%1,68R1 · güç 78 | |
| 57 | 1G −%0,91D1 güç 86 +%0,24R1 güç 43 | $116,41 | +%0,28 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Düşüş$116,41 +%0,28 | 65,6 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $115,47−%0,91D1 · güç 86 | $116,80+%0,24R1 · güç 43 | |
| 52 | 1G −%0,65D1 güç 67 +%0,39R1 güç 82 | $73,56 | +%0,07 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Nötr$73,56 +%0,07 | 65,8 | MA ↑ YükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $73,09−%0,65D1 · güç 67 | $73,86+%0,39R1 · güç 82 | |
| 220 | 1G −%0,60D1 güç 59 +%0,30R1 güç 88 | $30,41 | +%0,17 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Yükseliş$30,41 +%0,17 | 65,8 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $30,22−%0,60D1 · güç 59 | $30,49+%0,30R1 · güç 88 | |
| 42 | 1G −%0,34D1 güç 76 +%0,31R1 güç 52 | $1.050,82 | −%0,03 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Nötr$1.050,82 −%0,03 | 65,9 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $1.046,71−%0,34D1 · güç 76 | $1.053,52+%0,31R1 · güç 52 | |
| 162 | 1G −%0,83D1 güç 83 +%0,62R1 güç 82 | $27,01 | +%0,22 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Nötr$27,01 +%0,22 | 66,8 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $26,78−%0,83D1 · güç 83 | $27,17+%0,62R1 · güç 82 | |
| 79 | 1G −%0,65D1 güç 46 +%0,65R1 güç 72 | $40,41 | −%0,27 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Yükseliş$40,41 −%0,27 | 67,6 | MA ↑ YükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $40,15−%0,65D1 · güç 46 | $40,67+%0,65R1 · güç 72 | |
| 175 | 1G −%1,20D1 güç 72 +%1,23R1 güç 88 | $217,53 | +%0,61 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Düşüş$217,53 +%0,61 | 67,7 | MA ↑ YükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $215,13−%1,20D1 · güç 72 | $220,43+%1,23R1 · güç 88 | |
| 219 | 1G −%0,83D1 güç 80 +%0,85R1 güç 66 | $47,59 | %0,00 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Yükseliş$47,59 %0,00 | 67,8 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $47,20−%0,83D1 · güç 80 | $47,99+%0,85R1 · güç 66 | |
| 105 | 1G −%0,38D1 güç 54 +%0,67R1 güç 82 | $102,20 | +%0,57 | Nötr4S: Güçlü yükseliş1G: Nötr1H: Nötr$102,20 +%0,57 | 69,0 | — | $101,71−%0,38D1 · güç 54 | $102,79+%0,67R1 · güç 82 | |
| 106 | 1G −%0,60D1 güç 55 +%0,57R1 güç 40 | $10,31 | −%0,19 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Düşüş$10,31 −%0,19 | 69,7 | MA ↑ YükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $10,24−%0,60D1 · güç 55 | $10,36+%0,57R1 · güç 40 | |
| 181 | 1G −%1,17D1 güç 89 +%0,52R1 güç 43 | $98,63 | +%0,49 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Nötr$98,63 +%0,49 | 71,5 | MA ↑ YükselişMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $97,07−%1,17D1 · güç 89 | $98,74+%0,52R1 · güç 43 | |
| 82 | 1G −%1,28D1 güç 94 +%0,19R1 güç 71 | $30,36 | +%0,17 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Yükseliş$30,36 +%0,17 | 73,1 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $29,99−%1,28D1 · güç 94 | $30,44+%0,19R1 · güç 71 | |
| 31 | 1G −%0,51D1 güç 88 +%0,26R1 güç 58 | $572,19 | +%0,07 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Yükseliş$572,19 +%0,07 | 75,5 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $569,47−%0,51D1 · güç 88 | $573,87+%0,26R1 · güç 58 | |
| 16 | 1G −%3,16D1 güç 55 +%1,59R1 güç 87 | $390,35 | +%0,78 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Yükseliş$390,35 +%0,78 | 78,8 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $378,12−%3,16D1 · güç 55 | $396,69+%1,59R1 · güç 87 | |
| 103 | 1G −%0,39D1 güç 43 +%0,38R1 güç 73 | $277,06 | +%0,04 | Yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Yükseliş1H: Nötr$277,06 +%0,04 | 79,0 | MA ↑ YükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $275,99−%0,39D1 · güç 43 | $278,14+%0,38R1 · güç 73 | |
| 191 | 1G −%1,11D1 güç 94 +%0,61R1 güç 54 | $8,14 | −%0,03 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü yükseliş1H: Yükseliş$8,14 −%0,03 | 79,5 | MA ↑ Güçlü yükselişMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $8,05−%1,11D1 · güç 94 | $8,19+%0,61R1 · güç 54 | |
| 3 | 1G −%0,42D1 güç 100 +%1,19R1 güç 88 | $291,78 | +%0,11 | Nötr4S: Güçlü yükseliş1G: Nötr1H: Nötr$291,78 +%0,11 | — | — | $290,86−%0,42D1 · güç 100 | $295,56+%1,19R1 · güç 88 | |
| 12 | 1G −%0,52D1 güç 84 +%0,99R1 güç 100 | $459,09 | −%0,10 | Nötr4S: Yükseliş1G: Nötr1H: Düşüş$459,09 −%0,10 | — | — | $456,94−%0,52D1 · güç 84 | $463,88+%0,99R1 · güç 100 | |
| 38 | 1G −%0,42D1 güç 94 +%0,38R1 güç 76 | $250,80 | −%0,22 | Düşüş4S: Nötr1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$250,80 −%0,22 | — | — | $250,40−%0,42D1 · güç 94 | $252,43+%0,38R1 · güç 76 | |
| 61 | 1G −%0,99D1 güç 84 +%0,44R1 güç 84 | $10,04 | +%0,10 | Güçlü düşüş4S: Güçlü yükseliş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$10,04 +%0,10 | — | — | $9,94−%0,99D1 · güç 84 | $10,08+%0,44R1 · güç 84 | |
| 62 | 1G −%0,43D1 güç 83 +%0,58R1 güç 62 | $49,73 | −%0,10 | Düşüş4S: Yükseliş1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$49,73 −%0,10 | — | — | $49,52−%0,43D1 · güç 83 | $50,02+%0,58R1 · güç 62 | |
| 63 | 1G −%0,86D1 güç 97 +%0,64R1 güç 100 | $10,85 | %0,00 | Güçlü düşüş4S: Nötr1G: Güçlü düşüş1H: Nötr$10,85 %0,00 | — | — | $10,77−%0,86D1 · güç 97 | $10,93+%0,64R1 · güç 100 | |
| 107 | 1G −%1,33D1 güç 83 +%0,47R1 güç 61 | $1.510,78 | −%0,31 | Güçlü düşüş4S: Yükseliş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$1.510,78 −%0,31 | — | — | $1.491,06−%1,33D1 · güç 83 | $1.518,18+%0,47R1 · güç 61 | |
| 131 | 1G −%0,51D1 güç 65 +%0,41R1 güç 83 | $56,53 | −%0,14 | Güçlü düşüş4S: Nötr1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$56,53 −%0,14 | — | — | $56,43−%0,51D1 · güç 65 | $56,95+%0,41R1 · güç 83 | |
| 137 | 1G −%0,45D1 güç 74 +%0,98R1 güç 82 | $29,38 | −%0,27 | Düşüş4S: Nötr1G: Düşüş1H: Düşüş$29,38 −%0,27 | — | — | $29,22−%0,45D1 · güç 74 | $29,64+%0,98R1 · güç 82 | |
| 157 | 1G −%1,11D1 güç 92 +%1,14R1 güç 59 | $4,98 | −%0,22 | Düşüş4S: Yükseliş1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$4,98 −%0,22 | — | — | $4,93−%1,11D1 · güç 92 | $5,05+%1,14R1 · güç 59 | |
| 164 | 1G −%1,12D1 güç 87 +%0,92R1 güç 73 | $41,71 | +%0,19 | Güçlü düşüş4S: Nötr1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$41,71 +%0,19 | — | — | $41,24−%1,12D1 · güç 87 | $42,09+%0,92R1 · güç 73 | |
| 183 | 1G −%0,76D1 güç 69 +%0,72R1 güç 71 | $5,57 | +%0,91 | Nötr4S: Güçlü yükseliş1G: Nötr1H: Nötr$5,57 +%0,91 | — | — | $5,53−%0,76D1 · güç 69 | $5,61+%0,72R1 · güç 71 | |
| 237 | 1G −%6,54D1 güç 80 +%2,43R1 güç 76 | $1,22 | −%1,23 | Düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$1,22 −%1,23 | — | — | $1,14−%6,54D1 · güç 80 | $1,25+%2,43R1 · güç 76 |
37 / 237 gösteriliyorGüncellendi: 16:40 UTC
Günlük grafik, son kapanan mum. Değerler birkaç dakikada bir yenilenir.
Teknik analiz bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

