Hisse ve Emtia Teknik Özet
Hisse, ETF ve emtiaların günlük eğilimi, 4 saatlik ve haftalık görünümü, RSI ve MACD okuması, en yakın destek ve direnç seviyesi uzaklık ve güçle birlikte tek tabloda, sınıflara göre sekmeli. Varsayılan sıra öne çıkanlar: fiyatı güçlü bir seviyeye yakın ve sinyali belirgin olanlar üstte.
Hisse ve emtiaların günlük teknik özeti (Sayfa 2)
199 varlık
| MA · MACD | Analiz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1G −%0,86D1 güç 63 +%1,29R1 güç 55 | $7,19 | −%0,28 | Güçlü düşüş4S: Yükseliş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$7,19 −%0,28 | 36,9 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $7,14−%0,86D1 · güç 63 | $7,29+%1,29R1 · güç 55 | |
| 152 | 1G −%1,83D1 güç 76 +%2,58R1 güç 63 | $21,85 | +%0,05 | Düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Düşüş1H: Düşüş$21,85 +%0,05 | 36,9 | MA → NötrMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $21,44−%1,83D1 · güç 76 | $22,40+%2,58R1 · güç 63 | |
| 160 | 1G −%0,42D1 güç 59 +%0,68R1 güç 56 | $448,78 | −%0,03 | Nötr4S: Düşüş1G: Nötr1H: Güçlü düşüş$448,78 −%0,03 | 36,8 | MA → Nötr | $446,97−%0,42D1 · güç 59 | $451,92+%0,68R1 · güç 56 | |
| 155 | 1G −%2,04D1 güç 58 +%1,73R1 güç 85 | $873,94 | +%0,30 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$873,94 +%0,30 | 36,7 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $856,27−%2,04D1 · güç 58 | $889,27+%1,73R1 · güç 85 | |
| 174 | 1G −%0,44D1 güç 64 +%1,10R1 güç 82 | $378,32 | +%0,22 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$378,32 +%0,22 | 36,6 | MA ↑ YükselişMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $377,51−%0,44D1 · güç 64 | $383,35+%1,10R1 · güç 82 | |
| 136 | 1G −%1,39D1 güç 86 +%2,82R1 güç 47 | $41,67 | %0,00 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$41,67 %0,00 | 36,5 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $41,15−%1,39D1 · güç 86 | $42,91+%2,82R1 · güç 47 | |
| 149 | 1G −%1,14D1 güç 83 +%1,58R1 güç 50 | $142,50 | +%0,26 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$142,50 +%0,26 | 36,5 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $141,04−%1,14D1 · güç 83 | $144,93+%1,58R1 · güç 50 | |
| 109 | 1G −%2,50D1 güç 85 +%0,61R1 güç 66 | $19,82 | +%0,05 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$19,82 +%0,05 | 36,3 | MA → NötrMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $19,36−%2,50D1 · güç 85 | $19,98+%0,61R1 · güç 66 | |
| 104 | 1G −%0,75D1 güç 79 +%1,21R1 güç 41 | $312,82 | +%0,00 | Düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Düşüş1H: Düşüş$312,82 +%0,00 | 36,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $310,61−%0,75D1 · güç 79 | $316,75+%1,21R1 · güç 41 | |
| 123 | 1G −%1,64D1 güç 62 +%1,31R1 güç 81 | $7,67 | −%0,26 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$7,67 −%0,26 | 36,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $7,55−%1,64D1 · güç 62 | $7,78+%1,31R1 · güç 81 | |
| 120 | 1G −%2,27D1 güç 83 +%1,11R1 güç 70 | $267,92 | +%0,83 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$267,92 +%0,83 | 36,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $262,22−%2,27D1 · güç 83 | $271,31+%1,11R1 · güç 70 | |
| 188 | 1G −%1,52D1 güç 63 +%1,54R1 güç 86 | $184,19 | +%0,02 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$184,19 +%0,02 | 36,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $181,58−%1,52D1 · güç 63 | $187,22+%1,54R1 · güç 86 | |
| 15 | 1G −%2,40D1 güç 86 +%1,14R1 güç 34 | $15,59 | −%0,19 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$15,59 −%0,19 | 36,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $15,24−%2,40D1 · güç 86 | $15,80+%1,14R1 · güç 34 | |
| 68 | 1G −%1,60D1 güç 72 +%1,68R1 güç 83 | $779,02 | +%0,30 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$779,02 +%0,30 | 35,7 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $765,75−%1,60D1 · güç 72 | $791,31+%1,68R1 · güç 83 | |
| 50 | 1G −%2,99D1 güç 58 +%5,24R1 güç 76 | $4,68 | +%0,34 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$4,68 +%0,34 | 35,7 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $4,56−%2,99D1 · güç 58 | $4,95+%5,24R1 · güç 76 | |
| 73 | 1G −%1,50D1 güç 50 +%1,47R1 güç 58 | $0,9030 | %0,00 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$0,9030 %0,00 | 35,3 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $0,8902−%1,50D1 · güç 50 | $0,9171+%1,47R1 · güç 58 | |
| 87 | 1G −%0,96D1 güç 85 +%0,45R1 güç 58 | $75,90 | −%0,08 | Düşüş4S: Nötr1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$75,90 −%0,08 | 35,2 | — | $75,25−%0,96D1 · güç 85 | $76,32+%0,45R1 · güç 58 | |
| 47 | 1G −%1,15D1 güç 76 +%0,92R1 güç 97 | $218,56 | +%0,01 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$218,56 +%0,01 | 35,2 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $216,30−%1,15D1 · güç 76 | $220,82+%0,92R1 · güç 97 | |
| 26 | 1G −%1,67D1 güç 88 +%5,43R1 güç 90 | $173,89 | −%0,45 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$173,89 −%0,45 | 35,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $171,25−%1,67D1 · güç 88 | $183,64+%5,43R1 · güç 90 | |
| 196 | 1G −%1,81D1 güç 42 +%1,34R1 güç 57 | $54,18 | +%1,44 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$54,18 +%1,44 | 35,0 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $53,22−%1,81D1 · güç 42 | $54,93+%1,34R1 · güç 57 | |
| 93 | 1G −%1,37D1 güç 77 +%2,10R1 güç 93 | $139,54 | +%0,06 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$139,54 +%0,06 | 34,9 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $138,13−%1,37D1 · güç 77 | $142,99+%2,10R1 · güç 93 | |
| 51 | 1G −%3,94D1 güç 56 +%4,42R1 güç 41 | $1,97 | +%0,82 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$1,97 +%0,82 | 34,9 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $1,88−%3,94D1 · güç 56 | $2,05+%4,42R1 · güç 41 | |
| 119 | 1G −%3,12D1 güç 56 +%1,42R1 güç 85 | $130,00 | +%0,57 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$130,00 +%0,57 | 34,7 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $126,04−%3,12D1 · güç 56 | $131,95+%1,42R1 · güç 85 | |
| 194 | 1G −%0,61D1 güç 94 +%0,57R1 güç 42 | $166,76 | +%0,22 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$166,76 +%0,22 | 34,4 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $165,62−%0,61D1 · güç 94 | $167,58+%0,57R1 · güç 42 | |
| 66 | 1G −%1,72D1 güç 83 +%1,54R1 güç 94 | $5,67 | −%0,58 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$5,67 −%0,58 | 34,4 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $5,60−%1,72D1 · güç 83 | $5,78+%1,54R1 · güç 94 | |
| 182 | 1G −%1,15D1 güç 66 +%1,44R1 güç 86 | $8,23 | %0,00 | Düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Düşüş1H: Düşüş$8,23 %0,00 | 34,3 | MA → NötrMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $8,14−%1,15D1 · güç 66 | $8,35+%1,44R1 · güç 86 | |
| 110 | 1G −%0,44D1 güç 34 +%1,33R1 güç 78 | $35,53 | −%0,14 | Yükseliş4S: Güçlü düşüş1G: Yükseliş1H: Güçlü düşüş$35,53 −%0,14 | 34,2 | MA → NötrMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $35,37−%0,44D1 · güç 34 | $36,00+%1,33R1 · güç 78 | |
| 72 | 1G −%1,32D1 güç 67 +%0,29R1 güç 82 | $285,21 | +%0,19 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$285,21 +%0,19 | 34,1 | MA ↓ DüşüşMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $281,82−%1,32D1 · güç 67 | $286,42+%0,29R1 · güç 82 | |
| 102 | 1G −%1,74D1 güç 52 +%2,49R1 güç 87 | $6,29 | −%0,48 | Yükseliş4S: Güçlü düşüş1G: Yükseliş1H: Güçlü düşüş$6,29 −%0,48 | 33,9 | MA → NötrMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $6,22−%1,74D1 · güç 52 | $6,49+%2,49R1 · güç 87 | |
| 167 | 1G −%0,58D1 güç 92 +%0,49R1 güç 72 | $37,76 | −%0,08 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$37,76 −%0,08 | 33,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $37,58−%0,58D1 · güç 92 | $37,98+%0,49R1 · güç 72 | |
| 197 | 1G −%5,11D1 güç 87 +%1,32R1 güç 42 | $74,89 | +%2,44 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$74,89 +%2,44 | 33,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $71,05−%5,11D1 · güç 87 | $75,85+%1,32R1 · güç 42 | |
| 48 | 1G −%2,59D1 güç 63 +%1,90R1 güç 53 | $46,21 | +%0,22 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$46,21 +%0,22 | 33,7 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $45,05−%2,59D1 · güç 63 | $47,13+%1,90R1 · güç 53 | |
| 75 | 1G −%1,31D1 güç 94 +%1,16R1 güç 59 | $47,94 | +%0,10 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$47,94 +%0,10 | 33,5 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $47,28−%1,31D1 · güç 94 | $48,47+%1,16R1 · güç 59 | |
| 83 | 1G −%1,82D1 güç 66 +%1,08R1 güç 88 | $80,86 | +%0,10 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$80,86 +%0,10 | 33,5 | MA ↑ YükselişMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $79,47−%1,82D1 · güç 66 | $81,82+%1,08R1 · güç 88 | |
| 44 | 1G −%2,53D1 güç 57 +%3,02R1 güç 52 | $121,15 | −%0,17 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$121,15 −%0,17 | 33,4 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $118,23−%2,53D1 · güç 57 | $124,96+%3,02R1 · güç 52 | |
| 18 | 1G −%0,90D1 güç 82 +%0,74R1 güç 55 | $1.431,39 | +%0,14 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$1.431,39 +%0,14 | 33,3 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $1.417,73−%0,90D1 · güç 82 | $1.441,14+%0,74R1 · güç 55 | |
| 21 | 1G −%3,51D1 güç 76 +%2,34R1 güç 60 | $38,61 | −%0,31 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$38,61 −%0,31 | 33,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $37,27−%3,51D1 · güç 76 | $39,53+%2,34R1 · güç 60 | |
| 199 | 1G −%0,95D1 güç 69 +%1,62R1 güç 100 | $197,85 | +%0,12 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$197,85 +%0,12 | 33,0 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $195,90−%0,95D1 · güç 69 | $201,00+%1,62R1 · güç 100 | |
| 43 | 1G −%2,43D1 güç 80 +%0,47R1 güç 93 | $67,47 | +%0,19 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$67,47 +%0,19 | 32,8 | MA ↓ DüşüşMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $66,16−%2,43D1 · güç 80 | $68,13+%0,47R1 · güç 93 | |
| 7 | 1G −%1,09D1 güç 49 +%0,47R1 güç 40 | $83,17 | +%0,12 | Düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$83,17 +%0,12 | 32,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $82,27−%1,09D1 · güç 49 | $83,56+%0,47R1 · güç 40 | |
| 6 | 1G −%2,67D1 güç 51 +%1,65R1 güç 73 | $6,77 | −%0,44 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$6,77 −%0,44 | 32,6 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $6,62−%2,67D1 · güç 51 | $6,91+%1,65R1 · güç 73 | |
| 1 | 1G −%2,37D1 güç 60 +%3,03R1 güç 91 | $49,65 | −%0,04 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$49,65 −%0,04 | 32,4 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $48,47−%2,37D1 · güç 60 | $51,15+%3,03R1 · güç 91 | |
| 76 | 1G −%1,51D1 güç 46 +%0,83R1 güç 84 | $119,99 | +%0,10 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$119,99 +%0,10 | 32,3 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $118,04−%1,51D1 · güç 46 | $120,84+%0,83R1 · güç 84 | |
| 64 | 1G −%1,76D1 güç 56 +%1,45R1 güç 84 | $70,29 | −%0,09 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$70,29 −%0,09 | 32,2 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $69,04−%1,76D1 · güç 56 | $71,30+%1,45R1 · güç 84 | |
| 159 | 1G −%1,23D1 güç 72 +%0,99R1 güç 87 | $277,25 | +%0,08 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$277,25 +%0,08 | 32,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $273,83−%1,23D1 · güç 72 | $280,01+%0,99R1 · güç 87 | |
| 84 | 1G −%2,21D1 güç 67 +%1,38R1 güç 49 | $44,85 | −%0,13 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$44,85 −%0,13 | 31,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $43,98−%2,21D1 · güç 67 | $45,59+%1,38R1 · güç 49 | |
| 41 | 1G −%1,34D1 güç 89 +%1,21R1 güç 69 | $133,79 | −%0,45 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$133,79 −%0,45 | 31,6 | MA ↓ DüşüşMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $132,53−%1,34D1 · güç 89 | $135,95+%1,21R1 · güç 69 | |
| 20 | 1G −%0,48D1 güç 37 +%0,77R1 güç 58 | $295,48 | −%0,10 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$295,48 −%0,10 | 31,6 | MA ↓ DüşüşMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $294,26−%0,48D1 · güç 37 | $297,95+%0,77R1 · güç 58 | |
| 95 | 1G −%2,02D1 güç 81 +%0,73R1 güç 79 | $58,88 | +%0,26 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$58,88 +%0,26 | 31,4 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $57,86−%2,02D1 · güç 81 | $59,48+%0,73R1 · güç 79 | |
| 39 | 1G −%1,60D1 güç 46 +%1,39R1 güç 75 | $243,69 | −%0,43 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$243,69 −%0,43 | 31,4 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $239,92−%1,60D1 · güç 46 | $247,20+%1,39R1 · güç 75 | |
| 45 | 1G −%1,41D1 güç 99 +%0,41R1 güç 50 | $213,99 | −%0,06 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$213,99 −%0,06 | 31,3 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $211,33−%1,41D1 · güç 99 | $215,23+%0,41R1 · güç 50 | |
| 125 | 1G −%0,70D1 güç 75 +%1,15R1 güç 70 | $187,06 | −%0,47 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$187,06 −%0,47 | 31,0 | MA ↑ YükselişMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $185,99−%0,70D1 · güç 75 | $189,45+%1,15R1 · güç 70 | |
| 70 | 1G −%1,27D1 güç 47 +%0,90R1 güç 79 | $106,49 | +%0,26 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$106,49 +%0,26 | 30,9 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $105,26−%1,27D1 · güç 47 | $107,56+%0,90R1 · güç 79 | |
| 19 | 1G −%2,34D1 güç 63 +%1,08R1 güç 85 | $32,34 | +%0,44 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$32,34 +%0,44 | 30,9 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $31,65−%2,34D1 · güç 63 | $32,76+%1,08R1 · güç 85 | |
| 138 | 1G −%0,94D1 güç 58 +%0,65R1 güç 54 | $160,99 | +%0,32 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Yükseliş$160,99 +%0,32 | 30,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $159,60−%0,94D1 · güç 58 | $162,17+%0,65R1 · güç 54 | |
| 17 | 1G −%1,70D1 güç 49 +%2,08R1 güç 79 | $173,68 | +%0,06 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$173,68 +%0,06 | 30,6 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $170,88−%1,70D1 · güç 49 | $177,46+%2,08R1 · güç 79 | |
| 97 | 1G −%0,93D1 güç 48 +%1,13R1 güç 80 | $102,62 | −%0,08 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$102,62 −%0,08 | 30,6 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $101,68−%0,93D1 · güç 48 | $103,79+%1,13R1 · güç 80 | |
| 132 | 1G −%1,20D1 güç 87 +%1,44R1 güç 86 | $315,13 | +%0,37 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$315,13 +%0,37 | 30,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $311,04−%1,20D1 · güç 87 | $319,37+%1,44R1 · güç 86 | |
| 143 | 1G −%2,52D1 güç 62 +%3,53R1 güç 43 | $5,18 | +%0,39 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$5,18 +%0,39 | 30,0 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $5,07−%2,52D1 · güç 62 | $5,38+%3,53R1 · güç 43 | |
| 151 | 1G −%1,19D1 güç 55 +%2,68R1 güç 53 | $7,04 | −%0,28 | Yükseliş4S: Güçlü düşüş1G: Yükseliş1H: Güçlü düşüş$7,04 −%0,28 | 29,8 | MA → NötrMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $6,96−%1,19D1 · güç 55 | $7,23+%2,68R1 · güç 53 | |
| 98 | 1G −%3,53D1 güç 91 +%3,10R1 güç 86 | $537,76 | −%0,01 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$537,76 −%0,01 | 29,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $519,25−%3,53D1 · güç 91 | $554,93+%3,10R1 · güç 86 | |
| 126 | 1G −%1,22D1 güç 45 +%2,64R1 güç 85 | $23,85 | −%0,75 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$23,85 −%0,75 | 29,7 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $23,57−%1,22D1 · güç 45 | $24,49+%2,64R1 · güç 85 | |
| 117 | 1G −%1,37D1 güç 43 +%1,48R1 güç 81 | $693,30 | +%0,45 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$693,30 +%0,45 | 29,6 | MA ↑ YükselişMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $684,76−%1,37D1 · güç 43 | $704,57+%1,48R1 · güç 81 | |
| 37 | 1G −%2,46D1 güç 43 +%2,35R1 güç 72 | $89,49 | −%0,09 | Düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Düşüş1H: Düşüş$89,49 −%0,09 | 29,3 | MA → NötrMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $87,13−%2,46D1 · güç 43 | $91,42+%2,35R1 · güç 72 | |
| 56 | 1G −%0,02D1 güç 45 +%2,63R1 güç 76 | $329,79 | −%0,50 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$329,79 −%0,50 | 29,2 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $329,95−%0,02D1 · güç 45 | $338,70+%2,63R1 · güç 76 | |
| 81 | 1G −%1,07D1 güç 38 +%1,35R1 güç 64 | $19,13 | −%0,10 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü yükseliş1H: Güçlü düşüş$19,13 −%0,10 | 29,0 | MA → NötrMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $18,91−%1,07D1 · güç 38 | $19,37+%1,35R1 · güç 64 | |
| 185 | 1G −%5,25D1 güç 80 +%3,62R1 güç 45 | $6,60 | −%0,90 | Düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$6,60 −%0,90 | 28,8 | MA → Nötr | $6,23−%5,25D1 · güç 80 | $6,82+%3,62R1 · güç 45 | |
| 9 | 1G −%1,41D1 güç 69 +%1,90R1 güç 80 | $334,67 | +%0,29 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$334,67 +%0,29 | 28,6 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $330,04−%1,41D1 · güç 69 | $341,11+%1,90R1 · güç 80 | |
| 144 | 1G −%1,13D1 güç 48 +%0,86R1 güç 52 | $95,40 | −%0,06 | Güçlü düşüş4S: Yükseliş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$95,40 −%0,06 | 28,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $94,42−%1,13D1 · güç 48 | $96,32+%0,86R1 · güç 52 | |
| 8 | 1G −%1,84D1 güç 60 +%4,48R1 güç 94 | $190,73 | −%0,23 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$190,73 −%0,23 | 27,6 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $187,53−%1,84D1 · güç 60 | $199,60+%4,48R1 · güç 94 | |
| 148 | 1G −%0,20D1 güç 42 +%1,47R1 güç 78 | $4,92 | −%0,30 | Güçlü yükseliş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü yükseliş1H: Güçlü düşüş$4,92 −%0,30 | 27,5 | MA → NötrMACD ↑ MACD histogramı sıfırın üstünde | $4,91−%0,20D1 · güç 42 | $4,99+%1,47R1 · güç 78 | |
| 150 | 1G −%2,94D1 güç 37 +%1,42R1 güç 79 | $642,92 | −%0,17 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$642,92 −%0,17 | 27,1 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $623,94−%2,94D1 · güç 37 | $651,96+%1,42R1 · güç 79 | |
| 89 | 1G −%2,44D1 güç 47 +%1,77R1 güç 61 | $56,22 | +%0,20 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$56,22 +%0,20 | 27,1 | MA ↓ DüşüşMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $54,96−%2,44D1 · güç 47 | $57,32+%1,77R1 · güç 61 | |
| 124 | 1G −%1,24D1 güç 86 +%1,23R1 güç 56 | $102,44 | −%0,04 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$102,44 −%0,04 | 26,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $101,09−%1,24D1 · güç 86 | $103,62+%1,23R1 · güç 56 | |
| 184 | 1G −%3,95D1 güç 83 +%4,90R1 güç 88 | $6,63 | +%0,46 | Düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Düşüş1H: Güçlü düşüş$6,63 +%0,46 | 26,8 | MA → Nötr | $6,36−%3,95D1 · güç 83 | $6,94+%4,90R1 · güç 88 | |
| 190 | 1G −%1,82D1 güç 90 +%2,43R1 güç 50 | $264,96 | +%0,09 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Güçlü düşüş$264,96 +%0,09 | 26,8 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $260,76−%1,82D1 · güç 90 | $272,06+%2,43R1 · güç 50 | |
| 100 | 1G −%1,29D1 güç 54 +%1,29R1 güç 90 | $200,28 | −%0,12 | Güçlü düşüş4S: Güçlü düşüş1G: Güçlü düşüş1H: Düşüş$200,28 −%0,12 | 26,7 | MA → NötrMACD ↓ MACD histogramı sıfırın altında | $198,07−%1,29D1 · güç 54 | $203,24+%1,29R1 · güç 90 | |
