

Güçlü yükseliş eğilimi
4 yükseliş · 3 nötr · 0 düşüş · 7 gösterge grubu
1 AMP = $0,000662 = ₺0,03
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,000653 | $0,000850 | $0,000652 | $0,000717 | $3,65M | |
| $0,000647 | $0,000664 | $0,000618 | $0,000655 | $703.033 | |
| $0,000720 | $0,000720 | $0,000645 | $0,000646 | $1,10M | |
| $0,000724 | $0,000732 | $0,000708 | $0,000719 | $343.987 | |
| $0,000711 | $0,000744 | $0,000703 | $0,000725 | $576.729 | |
| $0,000734 | $0,000742 | $0,000697 | $0,000711 | $557.710 | |
| $0,000753 | $0,000776 | $0,000724 | $0,000734 | $537.123 | |
| $0,000787 | $0,000795 | $0,000730 | $0,000753 | $1,10M | |
| $0,000782 | $0,000840 | $0,000766 | $0,000787 | $2,51M | |
| $0,000824 | $0,000834 | $0,000747 | $0,000784 | $1,21M | |
| $0,000875 | $0,000885 | $0,000796 | $0,000823 | $1,73M | |
| $0,000816 | $0,000878 | $0,000774 | $0,000876 | $2,57M | |
| $0,000792 | $0,000968 | $0,000777 | $0,000817 | $8,23M | |
| $0,000709 | $0,000844 | $0,000701 | $0,000792 | $5,47M | |
| $0,000732 | $0,000784 | $0,000700 | $0,000709 | $3,23M | |
| $0,000665 | $0,000849 | $0,000652 | $0,000733 | $7,10M | |
| $0,000671 | $0,000685 | $0,000638 | $0,000665 | $1,34M | |
| $0,000753 | $0,000809 | $0,000658 | $0,000670 | $4,53M | |
| $0,000660 | $0,000830 | $0,000629 | $0,000752 | $8,64M | |
| $0,000640 | $0,000726 | $0,000618 | $0,000658 | $2,38M | |
| $0,000641 | $0,000684 | $0,000627 | $0,000640 | $938.910 | |
| $0,000662 | $0,000673 | $0,000633 | $0,000640 | $1,07M | |
| $0,000694 | $0,000780 | $0,000643 | $0,000662 | $7,30M | |
| $0,000580 | $0,000869 | $0,000566 | $0,000693 | $8,69M | |
| $0,000618 | $0,000623 | $0,000563 | $0,000579 | $776.954 | |
| $0,000637 | $0,000652 | $0,000613 | $0,000618 | $873.619 | |
| $0,000627 | $0,000655 | $0,000624 | $0,000637 | $1,40M | |
| $0,000634 | $0,000659 | $0,000620 | $0,000629 | $1,18M | |
| $0,000628 | $0,000640 | $0,000621 | $0,000635 | $345.588 | |
| $0,000627 | $0,000651 | $0,000612 | $0,000626 | $751.383 |
Amp (AMP), Ethereum üzerinde çıkarılmış, dijital ödemeleri teminatlandırmak için tasarlanmış bir ERC-20 tokenidir.
Amp şu anda $0,000662 seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte %10,30 düştü. 24 saatlik işlem hacmi $1,07M. Piyasa değeri $64,37M ile kripto paralar arasında #379 sırada.
Yasal uyarı: Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
| 1 | Bulunduğunuz ülkede yasal olarak hizmet veren ve AMP listeleyen bir platform seçip hesap açın. |
| 2 | Kimlik doğrulamasını tamamlayın ve hesabınızda iki adımlı doğrulamayı açın. |
| 3 | Hesabınıza TL ya da dolar yatırın, ardından AMP için piyasa veya limit alım emri verin. |
| 4 | Aldığınız AMP varlığını platformda tutabilir ya da kontrolü sizde olan bir cüzdana çekebilirsiniz. |
Sık sorulanlar
Amp (AMP) fiyatı 02:08 TSİ itibarıyla $0,000662 (≈ ₺0,032994). Son 24 saatteki değişim −%10,30. Fiyat bu sayfanın üstünde canlı güncellenir.
02:08 TSİ itibarıyla 1 AMP yaklaşık ₺0,03 ($0,000662). Başka bir tutarı sayfadaki çeviriciyle aynı fiyat ve kurla hesaplayabilirsiniz.
Tüm zamanların en yüksek fiyatı $0,1208; bu seviye 16 Haziran 2021 tarihinde görüldü. 02:08 TSİ itibarıyla fiyat $0,000662, zirvenin %99,45 altında. Tüm zamanların en düşük fiyatı ise $0,000355 (19 Ağustos 2026).
Günlük kapanışlara göre AMP fiyatı son 7 günde −%12,08, son 30 günde +%5,58, son 90 günde +%68,02 ve son 1 yılda −%73,52 değişti (02:08 TSİ fiyatıyla).
02:08 TSİ itibarıyla AMP için son 24 saatteki toplam işlem hacmi $1,07M.
02:08 TSİ itibarıyla AMP piyasa değeri $64,37M; piyasa değerine göre kripto paralar arasında #379 sırada.
Dolaşımdaki arz 89.781.193.103 AMP. Maksimum arz 100.000.000.000 AMP; dolaşım oranı %89,8.
AMP fiyat hareketinin arkasında genellikle birkaç etken birlikte rol oynar: işlem hacmindeki değişim, AMP hakkındaki haber akışı, genel piyasa duyarlılığı, makroekonomik gelişmeler ve önemli fiyat seviyelerinin aşılması. Sayfadaki haber akışı AMP ile ilgili son gelişmeleri gösterir; tek bir veri noktası yerine bu etkenleri birlikte değerlendirmek daha sağlıklıdır.