ALL Fiyatı
Spot≈ ₺29,3500:04 TSİ kuru, USD karşılığı


≈ ₺29,3500:04 TSİ kuru, USD karşılığı
1 ALL = $0,5919 = ₺29,35
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,6159 | $0,6343 | $0,6143 | $0,6242 | $925.868 | |
| $0,5939 | $0,6168 | $0,5848 | $0,6161 | $827.118 | |
| $0,5889 | $0,5965 | $0,5826 | $0,5939 | $777.752 | |
| $0,6034 | $0,6058 | $0,5657 | $0,5887 | $786.114 | |
| $0,6181 | $0,6195 | $0,5900 | $0,6033 | $557.981 | |
| $0,6211 | $0,6279 | $0,6011 | $0,6178 | $1,59M | |
| $0,6218 | $0,6250 | $0,5853 | $0,6212 | $2,09M | |
| $0,6407 | $0,6465 | $0,6135 | $0,6218 | $1,74M | |
| $0,6391 | $0,6520 | $0,6131 | $0,6408 | $1,51M | |
| $0,6770 | $0,6824 | $0,6374 | $0,6393 | $1,04M | |
| $0,6682 | $0,6794 | $0,6574 | $0,6775 | $884.472 | |
| $0,6614 | $0,6703 | $0,6574 | $0,6680 | $826.601 | |
| $0,6390 | $0,6626 | $0,6362 | $0,6616 | $949.120 | |
| $0,6580 | $0,6621 | $0,6132 | $0,6389 | $1,82M | |
| $0,6872 | $0,6883 | $0,6420 | $0,6581 | $1,29M | |
| $0,6934 | $0,6972 | $0,6792 | $0,6872 | $642.604 | |
| $0,6897 | $0,6968 | $0,6811 | $0,6932 | $1,40M | |
| $0,6834 | $0,6898 | $0,6792 | $0,6897 | $728.371 | |
| $0,6744 | $0,6836 | $0,6696 | $0,6834 | $507.571 | |
| $0,6789 | $0,6948 | $0,6550 | $0,6746 | $1,31M | |
| $0,6746 | $0,6843 | $0,6671 | $0,6791 | $796.179 | |
| $0,6682 | $0,6917 | $0,6645 | $0,6745 | $1,08M | |
| $0,6655 | $0,6813 | $0,6453 | $0,6681 | $1,38M | |
| $0,6984 | $0,7026 | $0,6501 | $0,6655 | $1,68M | |
| $0,6915 | $0,7024 | $0,6829 | $0,6984 | $1,50M | |
| $0,6902 | $0,7028 | $0,6793 | $0,6918 | $1,18M | |
| $0,6671 | $0,6905 | $0,6593 | $0,6903 | $1,92M | |
| $0,6446 | $0,6744 | $0,6380 | $0,6675 | $1,02M | |
| $0,6778 | $0,6871 | $0,6362 | $0,6447 | $2,32M | |
| $0,6562 | $0,6809 | $0,6479 | $0,6778 | $1,21M |
ALL şu anda $0,5919 seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte %6,15 düştü. 24 saatlik işlem hacmi $932.406.
Yasal uyarı: Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
| 1 | Bulunduğunuz ülkede yasal olarak hizmet veren ve ALL listeleyen bir platform seçip hesap açın. |
| 2 | Kimlik doğrulamasını tamamlayın ve hesabınızda iki adımlı doğrulamayı açın. |
| 3 | Hesabınıza TL ya da dolar yatırın, ardından ALL için piyasa veya limit alım emri verin. |
| 4 | Aldığınız ALL varlığını platformda tutabilir ya da kontrolü sizde olan bir cüzdana çekebilirsiniz. |
Sık sorulanlar
ALL fiyatı 00:04 TSİ itibarıyla $0,5919 (≈ ₺29,3523). Son 24 saatteki değişim −%6,15. Fiyat bu sayfanın üstünde canlı güncellenir.
00:04 TSİ itibarıyla 1 ALL yaklaşık ₺29,35 ($0,5919). Başka bir tutarı sayfadaki çeviriciyle aynı fiyat ve kurla hesaplayabilirsiniz.
Günlük kapanışlara göre ALL fiyatı son 7 günde −%4,81, son 30 günde −%9,83, son 90 günde +%24,37 ve son 1 yılda −%31,43 değişti (00:04 TSİ fiyatıyla).
00:04 TSİ itibarıyla ALL için son 24 saatteki toplam işlem hacmi $932.406.
ALL fiyat hareketinin arkasında genellikle birkaç etken birlikte rol oynar: işlem hacmindeki değişim, ALL hakkındaki haber akışı, genel piyasa duyarlılığı, makroekonomik gelişmeler ve önemli fiyat seviyelerinin aşılması. Sayfadaki haber akışı ALL ile ilgili son gelişmeleri gösterir; tek bir veri noktası yerine bu etkenleri birlikte değerlendirmek daha sağlıklıdır.