DFI.money Türk Lirası Grafik
1 DFI.money Kaç TL?
1 DFI.money (YFII) = 15,855.04₺ TRY
Piyasa Değeri: 630,954,861₺ TRY
1 DFI.money Kaç Dolar?
1 DFI.money (YFII) = $756.41 USD
Piyasa Değeri: $30,101,510 USD
1 DFI.money Kaç Euro?
1 DFI.money (YFII) = €705.24 EUR
Piyasa Değeri: €28,065,143 EUR
Detay
Pariteler
Sosyal Medya
Geçmiş Fiyatlar
Haberler
Detay
DFI.money (YFII) | $756.41 Dolar |
Market Sıralaması | #554 |
Fiyat Değişimi (24s) | -13.44% |
Hacim Değişimi (24s) | $11,429,996 |
Piyasa Değeri | $30,101,510 |
Toplam Arzı | 40,000 YFII |
Dolaşımdaki Arzı | 39,732 YFII |
Pariteler
DFI.money Markets
# | Source | Pair | Volume | Price | Change | Updated |
---|
Sosyal Medya
Geçmiş Fiyatlar
* Currency in USD
Historical Price for DFI.money
Date | Open | Close | High | Low | Volume |
---|
Haberler
Canlı DFI.money Fiyatı
Kripto para borsalarında ortalama canlı DFI.money fiyatı $756.41 USD’dir. Kripto para piyasası ele alındığında #554 market sıralamasıyla öne çıkan DFI.money toplam piyasa değeri bakımından $30,101,510 Dolar değerlemeye sahiptir. $9,251.70 Dolar ile ATH yapmıştır. DFI.money son 24 saatte -13.44% değişime uğramıştır.
DFI.money Nedir?
DFI.money Hesap Makinesi
En Çok Kazandıranlar (En Büyük 200)
Coin | Price | Change (24H) |
---|
DFI.money, Piyasa Değerine Göre En Büyük Fiat Para Birimleriyle Karşılaştırıldı
1 DFI.money kaç Çin Yuanı (CNY)? | 1 DFI.money (YFII) = 5,359.09 CNY |
1 DFI.money kaç Japon Yeni (JPY)? | 1 DFI.money (YFII) = 105,870.96 JPY |
1 DFI.money kaç İngiliz Sterlini (GBP)? | 1 DFI.money (YFII) = £607.53 |
1 DFI.money kaç Güney Kore Wonu (KRW)? | 1 DFI.money (YFII) = 987,985.21 KRW |
1 DFI.money kaç Hindistan Rupisi (INR)? | 1 DFI.money (YFII) = 62,330.83 INR |
1 DFI.money kaç Kanada Doları (CAD)? | 1 DFI.money (YFII) = 1,015.50 CAD |
1 DFI.money kaç Hong Kong Doları (HKD)? | 1 DFI.money (YFII) = 5,928.97 HKD |
1 DFI.money kaç Avusturalya Doları (AUD)? | 1 DFI.money (YFII) = 1,144.00 AUD |
1 DFI.money kaç Brezilya Reali (BRL)? | 1 DFI.money (YFII) = 3,749.30 BRL |
1 DFI.money kaç Yeni Tayvan Doları (TWD)? | 1 DFI.money (YFII) = 23,207.95 TWD |
1 DFI.money kaç İsviçre Frangı (CHF)? | 1 DFI.money (YFII) = 687.61 CHF |
1 DFI.money kaç Rus Rublesi (RUB)? | 1 DFI.money (YFII) = 61,120.72 RUB |
1 DFI.money kaç Meksika Pezosu (MXN)? | 1 DFI.money (YFII) = 13,279.92 MXN |
1 DFI.money kaç Tayland Bahtı (THB)? | 1 DFI.money (YFII) = 26,321.58 THB |
1 DFI.money kaç Suudi Arabistan Riyali (SAR)? | 1 DFI.money (YFII) = 2,837.11 SAR |
1 DFI.money kaç Singapur Doları (SGD)? | 1 DFI.money (YFII) = 1,021.46 SGD |
1 DFI.money kaç Vietnam Dongu (VND)? | 1 DFI.money (YFII) = 17,762,397.83 VND |
1 DFI.money kaç Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED)? | 1 DFI.money (YFII) = 2,778.22 AED |
- Listenin 2. ve 3. sırasını sırasıyla USD ve EUR alıyor.