MovieBloc Türk Lirası Grafik
1 MovieBloc Kaç TL?
1 MovieBloc (MBL) = 0.053681₺ TRY
Piyasa Değeri: 869,101,669₺ TRY
1 MovieBloc Kaç Dolar?
1 MovieBloc (MBL) = $0.002561 USD
Piyasa Değeri: $41,462,986 USD
1 MovieBloc Kaç Euro?
1 MovieBloc (MBL) = €0.002388 EUR
Piyasa Değeri: €38,658,015 EUR
Detay
Pariteler
Sosyal Medya
Geçmiş Fiyatlar
Haberler
Detay
MovieBloc (MBL) | $0.002561 Dolar |
Market Sıralaması | #447 |
Fiyat Değişimi (24s) | -6.18% |
Hacim Değişimi (24s) | $1,133,899 |
Piyasa Değeri | $41,462,986 |
Toplam Arzı | 30,000,000,000 MBL |
Dolaşımdaki Arzı | 16,192,039,555 MBL |
Pariteler
MovieBloc Markets
# | Source | Pair | Volume | Price | Change | Updated |
---|
Sosyal Medya
Geçmiş Fiyatlar
* Currency in USD
Historical Price for MovieBloc
Date | Open | Close | High | Low | Volume |
---|
Haberler
Canlı MovieBloc Fiyatı
Kripto para borsalarında ortalama canlı MovieBloc fiyatı $0.002561 USD’dir. Kripto para piyasası ele alındığında #447 market sıralamasıyla öne çıkan MovieBloc toplam piyasa değeri bakımından $41,462,986 Dolar değerlemeye sahiptir. $0.045032 Dolar ile ATH yapmıştır. MovieBloc son 24 saatte -6.18% değişime uğramıştır.
MovieBloc Nedir?
MovieBloc Hesap Makinesi
En Çok Kazandıranlar (En Büyük 200)
Coin | Price | Change (24H) |
---|
MovieBloc, Piyasa Değerine Göre En Büyük Fiat Para Birimleriyle Karşılaştırıldı
1 MovieBloc kaç Çin Yuanı (CNY)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.018144 CNY |
1 MovieBloc kaç Japon Yeni (JPY)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.358449 JPY |
1 MovieBloc kaç İngiliz Sterlini (GBP)? | 1 MovieBloc (MBL) = £0.002057 |
1 MovieBloc kaç Güney Kore Wonu (KRW)? | 1 MovieBloc (MBL) = 3.35 KRW |
1 MovieBloc kaç Hindistan Rupisi (INR)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.211035 INR |
1 MovieBloc kaç Kanada Doları (CAD)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.003438 CAD |
1 MovieBloc kaç Hong Kong Doları (HKD)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.020074 HKD |
1 MovieBloc kaç Avusturalya Doları (AUD)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.003873 AUD |
1 MovieBloc kaç Brezilya Reali (BRL)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.012694 BRL |
1 MovieBloc kaç Yeni Tayvan Doları (TWD)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.078576 TWD |
1 MovieBloc kaç İsviçre Frangı (CHF)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.002328 CHF |
1 MovieBloc kaç Rus Rublesi (RUB)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.206937 RUB |
1 MovieBloc kaç Meksika Pezosu (MXN)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.044962 MXN |
1 MovieBloc kaç Tayland Bahtı (THB)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.089117 THB |
1 MovieBloc kaç Suudi Arabistan Riyali (SAR)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.009606 SAR |
1 MovieBloc kaç Singapur Doları (SGD)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.003458 SGD |
1 MovieBloc kaç Vietnam Dongu (VND)? | 1 MovieBloc (MBL) = 60.14 VND |
1 MovieBloc kaç Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED)? | 1 MovieBloc (MBL) = 0.009406 AED |
- Listenin 2. ve 3. sırasını sırasıyla USD ve EUR alıyor.