April Türk Lirası Grafik
1 April Kaç TL?
1 April (APRIL) = 1.34₺ TRY
Piyasa Değeri: 91,411,243₺ TRY
1 April Kaç Dolar?
1 April (APRIL) = $0.07007 USD
Piyasa Değeri: $4,795,319 USD
1 April Kaç Euro?
1 April (APRIL) = €0.064669 EUR
Piyasa Değeri: €4,425,696 EUR
Detay
April (APRIL) | $0.07007 Dolar |
Market Sıralaması | #1301 |
Fiyat Değişimi (24s) | 3.35% |
Hacim Değişimi (24s) | $55,930 |
Piyasa Değeri | $4,795,319 |
Toplam Arzı | 125,000,000 APRIL |
Dolaşımdaki Arzı | 68,544,252 APRIL |
Pariteler
April Markets
# | Source | Pair | Volume | Price | Change | Updated |
---|
Sosyal Medya
Geçmiş Fiyatlar
* Currency in USD
Historical Price for April
Date | Open | Close | High | Low | Volume |
---|
Haberler
Canlı April Fiyatı
Kripto para borsalarında ortalama canlı April fiyatı $0.07007 USD’dir. Kripto para piyasası ele alındığında #1301 market sıralamasıyla öne çıkan April toplam piyasa değeri bakımından $4,795,319 Dolar değerlemeye sahiptir. $0.201633 Dolar ile ATH yapmıştır. April son 24 saatte 3.35% değişime uğramıştır.
April Nedir?
April Hesap Makinesi
En Çok Kazandıranlar (En Büyük 200)
Coin | Price | Change (24H) |
---|
April, Piyasa Değerine Göre En Büyük Fiat Para Birimleriyle Karşılaştırıldı
1 April kaç Çin Yuanı (CNY)? | 1 April (APRIL) = 0.477871 CNY |
1 April kaç Japon Yeni (JPY)? | 1 April (APRIL) = 9.17 JPY |
1 April kaç İngiliz Sterlini (GBP)? | 1 April (APRIL) = £0.057054 |
1 April kaç Güney Kore Wonu (KRW)? | 1 April (APRIL) = 90.15 KRW |
1 April kaç Hindistan Rupisi (INR)? | 1 April (APRIL) = 5.76 INR |
1 April kaç Kanada Doları (CAD)? | 1 April (APRIL) = 0.096131 CAD |
1 April kaç Hong Kong Doları (HKD)? | 1 April (APRIL) = 0.550018 HKD |
1 April kaç Avusturalya Doları (AUD)? | 1 April (APRIL) = 0.104882 AUD |
1 April kaç Brezilya Reali (BRL)? | 1 April (APRIL) = 0.371245 BRL |
1 April kaç Yeni Tayvan Doları (TWD)? | 1 April (APRIL) = 2.11 TWD |
1 April kaç İsviçre Frangı (CHF)? | 1 April (APRIL) = 0.064234 CHF |
1 April kaç Rus Rublesi (RUB)? | 1 April (APRIL) = 5.33 RUB |
1 April kaç Meksika Pezosu (MXN)? | 1 April (APRIL) = 1.30 MXN |
1 April kaç Tayland Bahtı (THB)? | 1 April (APRIL) = 2.39 THB |
1 April kaç Suudi Arabistan Riyali (SAR)? | 1 April (APRIL) = 0.263212 SAR |
1 April kaç Singapur Doları (SGD)? | 1 April (APRIL) = 0.093052 SGD |
1 April kaç Vietnam Dongu (VND)? | 1 April (APRIL) = 1,646.65 VND |
1 April kaç Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED)? | 1 April (APRIL) = 0.257332 AED |
- Listenin 2. ve 3. sırasını sırasıyla USD ve EUR alıyor.